楚雄市機關(guān)事業(yè)單位2020年公開選調(diào)
工作人員資格審查情況及崗位開考公告
楚雄市機關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告規(guī)定,筆試最低開考比例為1:3,報名人數(shù)未達到開考比例的,經(jīng)市公選領(lǐng)導小組研究同意取消或核減選調(diào)計劃,該職位報名人員可以改報其他職位?,F(xiàn)將報名和開考情況公布如下:
序號 | 崗位代碼 | 選調(diào)單位 | 選調(diào)人數(shù) | 選調(diào)范圍 | 資格審查符合條件人數(shù) | 崗位是否開考 | 備注 |
1 | A01 | 中共楚雄市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 1 | 省內(nèi) | 33 | 是 | |
2 | A02 | 楚雄市公安局 | 1 | 省內(nèi) | 否 | 沒有達到開考比例,符合條件人員已改報其他崗位 | |
3 | A03 | 中共楚雄市委組織部 | 2 | 省內(nèi) | 32 | 是 | |
4 | A04 | 中共楚雄市委辦公室 | 1 | 州內(nèi) | 4 | 是 | |
5 | A05 | 中共楚雄市委政法委 | 1 | 州內(nèi) | 38 | 是 | |
6 | A06 | 中共楚雄市委辦公室 | 1 | 市內(nèi) | 3 | 是 | |
7 | A07 | 中共楚雄市委組織部 | 2 | 市內(nèi) | 否 | 沒有達到開考比例,符合條件人員已改報其他崗位 | |
8 | A08 | 中共楚雄市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 1 | 市內(nèi) | 4 | 是 | |
9 | A09 | 中共楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 市內(nèi) | 4 | 是 | |
10 | A10 | 中共楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 市內(nèi) | 4 | 是 | |
11 | A11 | 楚雄市政府辦公室 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 報名人員中沒有符合條件人員 | |
12 | A12 | 楚雄市婦聯(lián) | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有達到開考比例,符合條件人員已改報其他崗位 | |
13 | A13 | 楚雄市紅十字會 | 1 | 市內(nèi) | 3 | 是 | |
14 | A14 | 紫溪鎮(zhèn)財政所 | 1 | 市內(nèi) | 7 | 是 | |
小計(開考10個崗位11人) | 16 | 132 | |||||
15 | B01 | 楚雄市法學研究中心 | 2 | 省內(nèi) | 46 | 是 | |
16 | B02 | 楚雄市勞動人事爭議仲裁院 | 1 | 省內(nèi) | 10 | 是 | |
17 | B03 | 楚雄市經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心 | 1 | 省內(nèi) | 13 | 是 | |
18 | B04 | 楚雄市市政設施管理中心 | 1 | 省內(nèi) | 15 | 是 | |
19 | B05 | 楚雄市圖書館 | 1 | 州內(nèi) | 80 | 是 | |
20 | B06 | 楚雄市老干部活動中心 | 1 | 市內(nèi) | 3 | 是 | |
21 | B07 | 中共楚雄市委黨校 | 1 | 市內(nèi) | 3 | 是 | |
22 | B08 | 楚雄市人民政府辦公室信息中心 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有報名人員 | |
23 | B09 | 楚雄市機關(guān)事務服務中心 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有達到開考比例,符合條件人員已改報其他崗位 | |
24 | B10 | 楚雄市經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有達到開考比例,符合條件人員已改報其他崗位 | |
25 | B11 | 楚雄市投資促進局 | 3 | 市內(nèi) | 否 | 報名人員中沒有符合條件人員 | |
26 | B12 | 楚雄市投資促進局 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有報名人員 | |
27 | B13 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 2 | 市內(nèi) | 4 | 是 | 選調(diào)人數(shù)遞減1人 |
28 | B14 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 1 | 市內(nèi) | 3 | 是 | |
29 | B15 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有報名人員 | |
30 | B16 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有報名人員 | |
31 | B17 | 楚雄市投資項目評審中心 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有達到開考比例,符合條件人員已改報其他崗位 | |
32 | B18 | 楚雄市價格認證中心 | 1 | 市內(nèi) | 4 | 是 | |
33 | B19 | 楚雄市社會保險中心 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 報名人員中沒有符合條件人員 | |
34 | B20 | 楚雄市社會保險中心 | 1 | 市內(nèi) | 3 | 是 | |
35 | B21 | 楚雄公共就業(yè)和人才服務中心中心 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 報名人員中沒有符合條件人員 | |
36 | B22 | 楚雄公共就業(yè)和人才服務中心中心 | 1 | 市內(nèi) | 3 | 是 | |
37 | B23 | 楚雄市勞動人事爭議仲裁院 | 1 | 市內(nèi) | 5 | 是 | |
38 | B24 | 楚雄市經(jīng)濟作物服務中心 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 報名人員中沒有符合條件人員 | |
39 | B25 | 楚雄市經(jīng)濟作物服務中心 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有達到開考比例,符合條件人員已改報其他崗位 | |
40 | B26 | 楚雄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有報名人員 | |
41 | B27 | 楚雄市動物疫病預防控制中心 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有達到開考比例,符合條件人員已改報其他崗位 | |
42 | B28 | 楚雄市中小企業(yè)服務中心 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 報名人員中沒有符合條件人員 | |
43 | B29 | 楚雄市中小企業(yè)服務中心 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有達到開考比例,符合條件人員已改報其他崗位 | |
44 | B30 | 楚雄市圖書館 | 1 | 市內(nèi) | 4 | 是 | |
45 | B31 | 楚雄市行政審批服務中心 | 1 | 市內(nèi) | 3 | 是 | |
46 | B32 | 楚雄市行政審批服務中心 | 1 | 市內(nèi) | 3 | 是 | |
47 | B33 | 楚雄市行政審批服務中心 | 1 | 市內(nèi) | 3 | 是 | |
48 | B34 | 楚雄市不動產(chǎn)登記中心 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有達到開考比例,符合條件人員已改報其他崗位 | |
49 | B35 | 楚雄市水利管理站 | 1 | 市內(nèi) | 4 | 是 | |
50 | B36 | 楚雄市工人文化宮 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 報名人員中沒有符合條件人員 | |
51 | B37 | 楚雄市地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 1 | 市內(nèi) | 否 | 沒有報名人員 | |
52 | B38 | 楚雄市房地產(chǎn)交易中心 | 2 | 市內(nèi) | 3 | 是 | 選調(diào)人數(shù)遞減1人 |
小計(開考19個崗位20人) | 43 | 212 | |||||
總計(開考29個崗位31人) | 59 | 344 |
備注:筆試時間擬定于2020年4月3日下午15:00,具體事宜另行通知;本次公開選調(diào)所有通知公告在政務公開_楚雄市人民政府http://www.cxs.gov.cn/public/column/4664041?type=4&action=list發(fā)布,請報名參加公開選調(diào)的人員關(guān)注。
來源:http://www.cxs.gov.cn/public/4664041/4783929.html
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權(quán)與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息