楚雄州基礎教育學校專項招聘調整
部分崗位招聘計劃和開考比例的公告
楚雄州應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生報名結束,有2個崗位無人報名,13個崗位報名人數(shù)與計劃招聘人數(shù)未達到開考比例,為更好地貫徹省委組織部等7部門《關于印發(fā)〈云南省應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校和醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作方案>的通知》(云人社發(fā)〔2020〕22號)精神,根據(jù)《中共云南省委辦公廳印發(fā)〈關于鼓勵引導人才向艱苦邊遠地區(qū)和基層一線流動的若干措施〉的通知》(云辦發(fā)〔2020〕2號)及《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》等文件規(guī)定,經(jīng)楚雄州教育體育局研究,并商楚雄州人力資源和社會保障局同意,決定:
1.取消2個無人報名崗位招聘計劃(情況詳見附件)。
2.報名人數(shù)與計劃招聘人數(shù)沒有達到3:1的13個崗位,取消開考比例限制(情況詳見附件),不調減招聘計劃。
3.本次專項招聘筆試滿分為150分,取消開考比例限制的崗位,筆試成績合格線為90分,低于合格線的不得進入后續(xù)招聘程序;綜合成績合格線為60分,綜合成績低于合格線的考生不予聘用。
附件:楚雄州基礎教育學校專項招聘調整招聘計劃和開考比例情況表
楚雄州教育體育局
2020年6月9日
附件【楚雄州基礎教育學校專項招聘調整招聘計劃和開考比例情況表.xls】
楚雄州基礎教育學校專項招聘調整招聘計劃和開考比例情況表 | ||||||||||||||||||||
序號 | 州市 | 縣區(qū) | 招聘學段 | 崗位代碼 | 招聘學科 | 招聘人數(shù) | 是否免筆試崗位 | 崗位性質 | 性別要求 | 民族要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 生源地或戶籍條件要求 | 原筆試開考比例 | 現(xiàn)筆試開考比例 | 是否開考 | 備注 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | ||||||||||||||||||
1 | 楚雄開發(fā)區(qū)永安小學 | 州級 | 小學 | 1230013606 | 語文 | 1 | 否 | 專招烈士子女 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 否 | 取消招聘計劃 |
2 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 2232251401 | 幼兒教師 | 16 | 是 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 幼兒教育、學前教育、學前教育學 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
3 | 楚雄州 | 南華縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 2232451401 | 幼兒教師 | 20 | 是 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 幼兒教育、學前教育、學前教育學 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
4 | 楚雄州 | 姚安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 2232551401 | 幼兒教師 | 27 | 是 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 幼兒教育、學前教育、學前教育學 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
5 | 楚雄州 | 永仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 2232751402 | 幼兒教師 | 6 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 幼兒教育、學前教育、學前教育學 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
6 | 楚雄州 | 永仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 1232751401 | 幼兒教師 | 15 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 幼兒教育、學前教育、學前教育學 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
7 | 楚雄州 | 元謀縣 | 新建改擴建高中 | 1232846701 | 英語 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 英語教育、英語、英語教學、應用英語 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
8 | 楚雄州 | 元謀縣 | 新建改擴建高中 | 1232841501 | 歷史 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 歷史教育、歷史、歷史學 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
9 | 楚雄州 | 元謀縣 | 新建改擴建高中 | 1232843201 | 數(shù)學 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
10 | 楚雄州 | 元謀縣 | 新建改擴建高中 | 1232845301 | 心理健康 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 心理咨詢與教育、心理咨詢、心理咨詢與教育、教育心理學 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 否 | 取消招聘計劃 | ||
11 | 楚雄州 | 武定縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 2232951401 | 幼兒教師 | 13 | 是 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 幼兒教育、學前教育、學前教育學 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
12 | 楚雄州 | 武定縣 | 高中 | 1232933901 | 英語 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 英語教育、英語、英語應用、應用英語 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
13 | 楚雄州 | 武定縣 | 高中 | 1232931101 | 歷史 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 歷史、歷史教育、歷史學、歷史學教育 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
14 | 楚雄州 | 武定縣 | 高中 | 1232932001 | 數(shù)學 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 | |||
15 | 楚雄州 | 祿豐縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 1233151401 | 幼兒教師 | 42 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 幼兒教育、學前教育、學前教育學 | 不限 | 3:1 | 1:1 | 是 |
來源:http://rsj.cxz.gov.cn/info/1136/10549.htm
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息