芒市2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校特崗教師招聘總成績
序號 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 報考學(xué)科名稱 | 學(xué)歷要求名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 3121203070008 | 中學(xué)_政治 | 本科及以上 | 94.00 | 85.40 | 179.40 |
2 | 3121203070004 | 中學(xué)_政治 | 本科及以上 | 87.50 | 77.20 | 164.70 |
3 | 3121203010064 | 中學(xué)_語文 | 本科及以上 | 82.00 | 85.20 | 167.20 |
4 | 3121203010008 | 中學(xué)_語文 | 本科及以上 | 78.50 | 87.74 | 166.24 |
5 | 3121203010050 | 中學(xué)_語文 | 本科及以上 | 78.50 | 86.74 | 165.24 |
6 | 3121203010073 | 中學(xué)_語文 | 本科及以上 | 78.50 | 83.50 | 162.00 |
7 | 3121203030002 | 中學(xué)_英語 | 本科及以上 | 77.50 | 79.80 | 157.30 |
8 | 3121203130039 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 81.00 | 85.56 | 166.56 |
9 | 3121203130020 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 82.50 | 78.26 | 160.76 |
10 | 3121203040007 | 中學(xué)_物理 | 本科及以上 | 57.50 | 77.44 | 134.94 |
11 | 3121203040011 | 中學(xué)_物理 | 本科及以上 | 61.00 | 缺 | 61.00 |
12 | 3121203110049 | 中學(xué)_體育 | 本科及以上 | 88.00 | 89.30 | 177.30 |
13 | 3121203110054 | 中學(xué)_體育 | 本科及以上 | 85.00 | 90.10 | 175.10 |
14 | 3121203110004 | 中學(xué)_體育 | 本科及以上 | 84.50 | 79.90 | 164.40 |
15 | 3121203020001 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 88.50 | 80.50 | 169.00 |
16 | 3121203020007 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 81.00 | 85.06 | 166.06 |
17 | 3121203020018 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 81.00 | 82.80 | 163.80 |
18 | 3121203020012 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 81.00 | 82.58 | 163.58 |
19 | 3121202010294 | 小學(xué)_語文 | 專科及以上 | 85.00 | 88.02 | 173.02 |
20 | 3121202010251 | 小學(xué)_語文 | ??萍耙陨?/td> | 86.00 | 86.30 | 172.30 |
21 | 3121202010225 | 小學(xué)_語文 | ??萍耙陨?/td> | 85.50 | 83.70 | 169.20 |
22 | 3121202010155 | 小學(xué)_語文 | 本科及以上 | 91.50 | 86.66 | 178.16 |
23 | 3121202010084 | 小學(xué)_語文 | 本科及以上 | 90.50 | 87.28 | 177.78 |
24 | 3121202010145 | 小學(xué)_語文 | 本科及以上 | 89.50 | 88.18 | 177.68 |
25 | 3121202010493 | 小學(xué)_語文 | 本科及以上 | 90.00 | 85.34 | 175.34 |
26 | 3121202010363 | 小學(xué)_語文 | 本科及以上 | 88.00 | 85.98 | 173.98 |
27 | 3121202010474 | 小學(xué)_語文 | 本科及以上 | 88.50 | 85.29 | 173.79 |
28 | 3121202030036 | 小學(xué)_英語 | ??萍耙陨?/td> | 89.50 | 85.30 | 174.80 |
29 | 3121202030027 | 小學(xué)_英語 | 專科及以上 | 92.50 | 79.60 | 172.10 |
30 | 3121202030079 | 小學(xué)_英語 | ??萍耙陨?/td> | 86.50 | 84.40 | 170.90 |
31 | 3121202030049 | 小學(xué)_英語 | 本科及以上 | 102.50 | 90.00 | 192.50 |
32 | 3121202030078 | 小學(xué)_英語 | 本科及以上 | 94.00 | 89.60 | 183.60 |
33 | 3121202030037 | 小學(xué)_英語 | 本科及以上 | 92.00 | 89.80 | 181.80 |
34 | 3121202030048 | 小學(xué)_英語 | 本科及以上 | 92.50 | 89.20 | 181.70 |
35 | 3121202030002 | 小學(xué)_英語 | 本科及以上 | 94.50 | 85.60 | 180.10 |
36 | 3121202070077 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 102.00 | 83.60 | 185.60 |
37 | 3121202070041 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 98.00 | 83.22 | 181.22 |
38 | 3121202070061 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 94.00 | 86.86 | 180.86 |
39 | 3121202050121 | 小學(xué)_體育 | 專科及以上 | 83.50 | 86.10 | 169.60 |
40 | 3121202050118 | 小學(xué)_體育 | ??萍耙陨?/td> | 75.50 | 87.40 | 162.90 |
41 | 3121202050062 | 小學(xué)_體育 | 專科及以上 | 76.00 | 84.10 | 160.10 |
42 | 3121202050114 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 83.00 | 90.30 | 173.30 |
43 | 3121202050064 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 77.00 | 82.40 | 159.40 |
44 | 3121202020210 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 104.00 | 86.60 | 190.60 |
45 | 3121202020421 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 專科及以上 | 102.00 | 84.47 | 186.47 |
46 | 3121202020220 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 95.00 | 80.42 | 175.42 |
47 | 3121202020007 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 102.50 | 86.18 | 188.68 |
48 | 3121202020040 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 95.00 | 88.93 | 183.93 |
49 | 3121202020442 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 98.00 | 85.90 | 183.90 |
50 | 3121202020479 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 98.50 | 85.21 | 183.71 |
51 | 3121202020173 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 97.50 | 82.90 | 180.40 |
52 | 3121202020368 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 95.00 | 80.80 | 175.80 |
53 | 3121202060134 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 82.00 | 82.70 | 164.70 |
54 | 3121202060053 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 71.00 | 85.00 | 156.00 |
來源:http://www.dhms.gov.cn/jyj/Web/_F0_0_28D01GSTDD4A6V4779SMQJNHH9.htm
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息