昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)
2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位 類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他 招聘 條件 | 科目一: 綜合應 用能力 | 科目二: 職業(yè)能力 傾向測驗 | 筆試 總成績 | 面試 成績 | 綜合成績 =(筆試科目一成績×50%+筆試科目二成績×50%)×50%+面試成績×50% | 考察 結果 | 體檢 結果 | 備注 | ||||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 學歷(學位) | |||||||||||||||||||
1 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 70202001 | 專技 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 自然科學 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 | 無 | 2021134164613 | 牡丹江醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科(學士) | 64.1 | 73.6 | 137.7 | 78 | 73.43 | 合格 | 合格 | ||||
2 | 2021134164618 | 昆明醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 本科(學士) | 64.3 | 67.08 | 131.38 | 81.1 | 73.40 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
3 | 2021134164530 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科(學士) | 56.6 | 77.18 | 133.78 | 78.8 | 72.85 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
4 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道綜合執(zhí)法隊 | 綜合管理 | 70202002 | 專技 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 人文社會科學 | 公共管理及服務類 | 城市管理、城市管理與監(jiān)察、城市和社區(qū)管理、公共管理、公共事業(yè)管理、公共事務管理、公共衛(wèi)生管理、環(huán)境規(guī)劃與管理、管理學、行政管理、行政管理學 | 人文社會科學 | 法學類 | 法律、法律事務、法律學、法學、行政法、行政法律事務、行政訴訟法學、勞動法學、律師、律師事務、社會保障法學 | 無 | 2021135068303 | 云南警官學院 | 公共事業(yè)管理 | 本科(學士) | 73.25 | 82.96 | 156.21 | 87.8 | 82.95 | 合格 | 合格 | |
5 | 2021135068721 | 桂林理工大學 | 行政管理 | 本科(學士) | 78.25 | 76.65 | 154.9 | 85.9 | 81.68 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
6 | 2021135067315 | 云南師范大學 | 法學 | 本科(學士) | 75.25 | 80.6 | 155.85 | 83.8 | 80.86 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
7 | 2021135067006 | 湖南城市學院 | 城市管理 | 本科(學士) | 80.25 | 73.79 | 154.04 | 84.6 | 80.81 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
8 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道社會保障綜合服務中心 | 社會救助 | 70202003 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 人文社會科學 | 社會學類 | 社會工作、社會工作與管理、社會學、社區(qū)管理與服務、社會福利事業(yè)管理 | 人文社會科學 | 公共管理及服務類 | 勞動和社會保障、勞動與社會保障、民政管理、民族地區(qū)公共行政管理、社會保障、社會保障學、社會救助、養(yǎng)老服務管理 | 無 | 2021135063210 | 四川警察學院 | 社會學 | 本科(學士) | 75.75 | 76.46 | 152.21 | 83.46 | 79.78 | 合格 | 合格 | |
9 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道社會保障綜合服務中心 | 財務管理 | 70202004 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業(yè)生) | 人文社會科學 | 財政稅務類 | 財稅、財稅金融、財稅與財會、財政、財政事務、財政學、財政與金融、政府采購管理、資產(chǎn)評估與管理 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務信息管理、財務管理、財務會計、會計、電算會計、會計電算化、會計學、會計與金融、會計與統(tǒng)計核算、金融會計 | 無 | 2021135062413 | 西南民族大學 | 財政學 | 本科(學士) | 74.25 | 80.36 | 154.61 | 79.18 | 78.24 | 合格 | 合格 | |
10 | 2021135062406 | 云南財經(jīng)大學 | 財政學 | 本科(學士) | 80.5 | 75.05 | 155.55 | 78.06 | 77.92 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||||||||||||||||
11 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道項目推進中心 | 規(guī)劃建設 | 70202005 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設計、城市設計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設、城鎮(zhèn)建設、城鎮(zhèn)建設規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設與管理、防災減災工程及防護工程 | 人文社會科學 | 公共管理及服務類 | 土地管理、土地資源管理、公共事業(yè)管理、公共事務管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 無 | 2021135064527 | 西南林業(yè)大學 | 城市規(guī)劃 | 本科(學士) | 73 | 86.26 | 159.26 | 85.2 | 82.42 | 合格 | 合格 | |
12 | 2021135064629 | 西南大學育才學院 | 公共事業(yè)管理 | 本科(學士) | 72 | 81.17 | 153.17 | 83.8 | 80.19 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
13 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道應急管理服務中心 | 應急管理 | 70202006 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 自然科學 | 安全生產(chǎn)與工程類 | 應急技術與管理、安全管理、安全管理技術、安全技術管理、安全技術與管理、安全生產(chǎn)、安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控、救援技術、災害防治工程 | 人文社會科學 | 公共管理及服務類 | 應急管理、城市管理與監(jiān)察、城市和社區(qū)管理、公共安全管理、公共事務管理、公共事業(yè)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 無 | 2021135066303 | 首都師范大學 | 公共事業(yè)管理 | 本科(學士) | 73.75 | 77.68 | 151.43 | 85.22 | 80.47 | 合格 | 合格 | |
14 | 2021135066322 | 大理大學 | 公共事業(yè)管理 | 本科(學士) | 78 | 81.33 | 159.33 | 80.92 | 80.29 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
15 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道為民服務中心 | 社會服務 | 70202007 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 人文社會科學 | 社會學類 | 社會工作、社會工作與管理、社會學、社區(qū)管理與服務、老年服務與管理、社會福利事業(yè)管理 | 人文社會科學 | 法學類 | 法律、法律事務、法律學、法學、行政法、行政法律事務、行政訴訟法學、勞動法學、律師、律師事務、社會保障法學 | 無 | 2021135064017 | 云南財經(jīng)大學 | 社會工作 | 本科(學士) | 83 | 76.26 | 159.26 | 83.34 | 81.49 | 合格 | 合格 |
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-08-10/4044960.shtml
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息