云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 昆明 > 昆明市晉寧區(qū)2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘面試人員名單

昆明市晉寧區(qū)2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘面試人員名單

來源:昆明教育人才網(wǎng)   時間:2020-06-20 16:31  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
晉寧區(qū)《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘》面試人員名單 晉寧區(qū):(點擊下載查看) 晉寧區(qū)《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘》面試人員名單 序號 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱 原始成績 折算成績 崗位排

晉寧區(qū)《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘》面試人員名單

晉寧區(qū):(點擊下載查看)

晉寧區(qū)《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘》面試人員名單
序號 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱 原始成績 折算成績 崗位排名 面試日期 備注
1 122101986 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 124 82.67 1 6月20日  
2 122100369 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 114 76 2 6月20日  
3 122100741 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 112 74.67 3 6月20日  
4 122101782 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 112 74.67 3 6月20日  
5 122100763 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 111 74 5 6月20日  
6 122101200 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 109 72.67 6 6月20日  
7 122102643 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 109 72.67 6 6月20日  
8 122102513 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 108 72 9 6月20日  
9 122102231 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 108 72 9 6月20日  
10 122101960 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 107 71.33 11 6月20日  
11 122101279 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 106 70.67 12 6月20日  
12 122102884 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 106 70.67 12 6月20日  
13 122101229 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 103 68.67 15 6月20日  
14 122101983 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 103 68.67 15 6月20日  
15 122100638 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 103 68.67 15 6月20日  
16 122103254 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 103 68.67 15 6月20日  
17 122101880 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 102 68 19 6月20日  
18 122100899 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 102 68 19 6月20日  
19 122101461 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 102 68 19 6月20日  
20 122102581 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 102 68 19 6月20日  
21 122101479 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 101 67.33 24 6月20日  
22 122101138 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 101 67.33 24 6月20日  
23 122102551 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 101 67.33 24 6月20日  
24 122101673 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 100 66.67 28 6月20日  
25 122101394 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 100 66.67 28 6月20日  
26 122100628 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 100 66.67 28 6月20日  
27 122103325 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 31 6月20日  
28 122101263 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 31 6月20日  
29 122102475 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 31 6月20日  
30 122103353 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 31 6月20日  
31 122102117 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 31 6月20日  
32 122101357 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 31 6月20日  
33 122101174 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 98 65.33 41 6月20日  
34 122101219 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 98 65.33 41 6月20日  
35 122101231 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 98 65.33 41 6月20日  
36 122100473 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 45 6月20日  
37 122101292 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 45 6月20日  
38 122103018 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 45 6月20日  
39 122101882 1012251401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 45 6月20日  
40 122102941 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 114 76 1 6月20日  
41 122102584 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 113 75.33 2 6月20日  
42 122102801 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 113 75.33 2 6月20日  
43 122103019 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 112 74.67 4 6月20日  
44 122101961 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 112 74.67 4 6月20日  
45 122102001 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 111 74 6 6月20日  
46 122103045 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 111 74 6 6月20日  
47 122102470 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 111 74 6 6月20日  
48 122102701 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 110 73.33 9 6月20日  
49 122102259 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 109 72.67 10 6月20日  
50 122102765 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 109 72.67 10 6月20日  
51 122102304 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 109 72.67 10 6月20日  
52 122102051 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 109 72.67 10 6月20日  
53 122103140 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 108 72 14 6月20日  
54 122102282 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 107 71.33 15 6月20日  
55 122101974 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 107 71.33 15 6月20日  
56 122103084 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 107 71.33 15 6月20日  
57 122102108 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 106 70.67 18 6月20日  
58 122102006 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 106 70.67 18 6月20日  
59 122102601 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 106 70.67 18 6月20日  
60 122103032 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 106 70.67 18 6月20日  
61 122101957 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 106 70.67 18 6月20日  
62 122101677 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 106 70.67 18 6月20日  
63 122103072 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 106 70.67 18 6月20日  
64 122102626 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 106 70.67 18 6月20日  
65 122102027 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 105 70 26 6月20日  
66 122102845 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 105 70 26 6月20日  
67 122102677 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 105 70 26 6月20日  
68 122101655 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 105 70 26 6月20日  
69 122102684 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 105 70 26 6月20日  
70 122101411 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 105 70 26 6月20日  
71 122102234 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 105 70 26 6月20日  
72 122102271 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 104 69.33 33 6月20日  
73 122100402 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 104 69.33 33 6月20日  
74 122102982 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 104 69.33 33 6月20日  
75 122101502 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 104 69.33 33 6月20日  
76 122101771 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 103 68.67 37 6月20日  
77 122102308 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 103 68.67 37 6月20日  
78 122101898 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 103 68.67 37 6月20日  
79 122101739 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 103 68.67 37 6月20日  
80 122102878 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 103 68.67 37 6月20日  
81 122102285 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 103 68.67 37 6月20日  
82 122102660 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 102 68 43 6月20日  
83 122102639 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 102 68 43 6月20日  
84 122102963 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 102 68 43 6月20日  
85 122103150 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 102 68 43 6月20日  
86 122101845 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 102 68 43 6月20日  
87 122101992 1012212501 小學(xué) 信息技術(shù) 102 68 43 6月20日  
88 122102122 1012213001 小學(xué) 英語 115 76.67 1 6月20日  
89 122100368 1012213001 小學(xué) 英語 113 75.33 2 6月20日  
90 122102607 1012213001 小學(xué) 英語 113 75.33 2 6月20日  
91 122102681 1012213001 小學(xué) 英語 112 74.67 4 6月20日  
92 122102387 1012213001 小學(xué) 英語 111 74 5 6月20日  
93 122102974 1012213001 小學(xué) 英語 111 74 5 6月20日  
94 122102212 1012213001 小學(xué) 英語 110 73.33 7 6月20日  
95 122102612 1012213001 小學(xué) 英語 109 72.67 8 6月20日  
96 122101989 1012213001 小學(xué) 英語 109 72.67 8 6月20日  
97 122100003 1012213001 小學(xué) 英語 109 72.67 8 6月20日  
98 122101610 1012213001 小學(xué) 英語 108 72 11 6月20日  
99 122102711 1012213001 小學(xué) 英語 108 72 11 6月20日  
100 122102833 1012213001 小學(xué) 英語 108 72 11 6月20日  
101 122102758 1012213001 小學(xué) 英語 108 72 11 6月20日  
102 122102196 1012213001 小學(xué) 英語 108 72 11 6月20日  
103 122102900 1012213001 小學(xué) 英語 108 72 11 6月20日  
104 122102877 1012213001 小學(xué) 英語 108 72 11 6月20日  
105 122102706 1012213001 小學(xué) 英語 106 70.67 18 6月20日  
106 122102692 1012213001 小學(xué) 英語 106 70.67 18 6月20日  
107 122102039 1012213001 小學(xué) 英語 106 70.67 18 6月20日  
108 122102735 1012213001 小學(xué) 英語 106 70.67 18 6月20日  
109 122102527 1012213001 小學(xué) 英語 106 70.67 18 6月20日  
110 122102844 1012213001 小學(xué) 英語 106 70.67 18 6月20日  
111 122101774 1012213001 小學(xué) 英語 105 70 24 6月20日  
112 122101915 1012213001 小學(xué) 英語 105 70 24 6月20日  
113 122102292 1012213001 小學(xué) 英語 105 70 24 6月20日  
114 122102726 1012213001 小學(xué) 英語 105 70 24 6月20日  
115 122102335 1012213001 小學(xué) 英語 105 70 24 6月20日  
116 122101425 1012213001 小學(xué) 英語 105 70 24 6月20日  
117 122101442 1012213001 小學(xué) 英語 104 69.33 30 6月20日  
118 122101999 1012213001 小學(xué) 英語 104 69.33 30 6月20日  
119 122103027 1012213001 小學(xué) 英語 104 69.33 30 6月20日  
120 122102504 1012213001 小學(xué) 英語 104 69.33 30 6月20日  
121 122100005 1012213001 小學(xué) 英語 104 69.33 30 6月20日  
122 122102971 1012213001 小學(xué) 英語 103 68.67 35 6月20日  
123 122101188 1012213001 小學(xué) 英語 103 68.67 35 6月20日  
124 122102031 1012213001 小學(xué) 英語 103 68.67 35 6月20日  
125 122101423 1012213001 小學(xué) 英語 103 68.67 35 6月20日  
126 122100900 1012213001 小學(xué) 英語 102 68 39 6月20日  
127 122102902 1012213001 小學(xué) 英語 102 68 39 6月20日  
128 122102600 1012213001 小學(xué) 英語 102 68 39 6月20日  
129 122102211 1012213001 小學(xué) 英語 102 68 39 6月20日  
130 122102836 1012213001 小學(xué) 英語 101 67.33 43 6月20日  
131 122102846 1012213001 小學(xué) 英語 100 66.67 44 6月20日  
132 122102286 1012213001 小學(xué) 英語 100 66.67 44 6月20日  
133 122101685 1012213001 小學(xué) 英語 100 66.67 44 6月20日  
134 122102968 1012213001 小學(xué) 英語 100 66.67 44 6月20日  
135 122102417 1012213001 小學(xué) 英語 100 66.67 44 6月20日  
136 122102616 1012213001 小學(xué) 英語 100 66.67 44 6月20日  
137 122102910 1012213001 小學(xué) 英語 100 66.67 44 6月20日  
138 122100012 1012213001 小學(xué) 英語 100 66.67 44 6月20日  
139 122100139 1012213001 小學(xué) 英語 100 66.67 44 6月20日  
140 122102848 1012213001 小學(xué) 英語 100 66.67 44 6月20日  
141 122102322 1012213001 小學(xué) 英語 99 66 54 6月20日  
142 122101998 1012213001 小學(xué) 英語 99 66 54 6月20日  
143 122101210 1012213001 小學(xué) 英語 99 66 54 6月20日  
144 122102980 1012213001 小學(xué) 英語 99 66 54 6月20日  
145 122102024 1012213001 小學(xué) 英語 99 66 54 6月20日  
146 122102018 1012210101 小學(xué) 道德與法制 116 77.33 1 6月20日  
147 122102546 1012210101 小學(xué) 道德與法制 114 76 2 6月20日  
148 122100375 1012210101 小學(xué) 道德與法制 114 76 2 6月20日  
149 122101906 1012210101 小學(xué) 道德與法制 113 75.33 4 6月20日  
150 122101176 1012210101 小學(xué) 道德與法制 113 75.33 4 6月20日  
151 122102605 1012210101 小學(xué) 道德與法制 112 74.67 6 6月20日  
152 122101214 1012210101 小學(xué) 道德與法制 109 72.67 7 6月20日  
153 122102629 1012210101 小學(xué) 道德與法制 109 72.67 7 6月20日  
154 122102463 1012210101 小學(xué) 道德與法制 108 72 9 6月20日  
155 122101978 1012210101 小學(xué) 道德與法制 108 72 9 6月20日  
156 122102717 1012210101 小學(xué) 道德與法制 107 71.33 11 6月20日  
157 122101766 1012210101 小學(xué) 道德與法制 107 71.33 11 6月20日  
158 122102841 1012210101 小學(xué) 道德與法制 106 70.67 13 6月20日  
159 122103177 1012210101 小學(xué) 道德與法制 106 70.67 13 6月20日  
160 122102712 1012210101 小學(xué) 道德與法制 105 70 15 6月20日  
161 122103005 1012210101 小學(xué) 道德與法制 105 70 15 6月20日  
162 122102115 1012210101 小學(xué) 道德與法制 105 70 15 6月20日  
163 122101384 1012210101 小學(xué) 道德與法制 105 70 15 6月20日  
164 122101130 1012210101 小學(xué) 道德與法制 104 69.33 19 6月20日  
165 122103375 1012210101 小學(xué) 道德與法制 104 69.33 19 6月20日  
166 122103318 1012210101 小學(xué) 道德與法制 103 68.67 21 6月20日  
167 122101689 1012210101 小學(xué) 道德與法制 103 68.67 21 6月20日  
168 122102746 1012210101 小學(xué) 道德與法制 102 68 23 6月20日  
169 122101879 1012210101 小學(xué) 道德與法制 102 68 23 6月20日  
170 122102967 1012210101 小學(xué) 道德與法制 102 68 23 6月20日  
171 122102812 1012210101 小學(xué) 道德與法制 102 68 23 6月20日  
172 122103434 1012210101 小學(xué) 道德與法制 102 68 23 6月20日  
173 122101140 1012210101 小學(xué) 道德與法制 101 67.33 28 6月20日  
174 122101487 1012210101 小學(xué) 道德與法制 101 67.33 28 6月20日  
175 122102656 1012210101 小學(xué) 道德與法制 100 66.67 30 6月20日  
176 122103422 1012210101 小學(xué) 道德與法制 100 66.67 30 6月20日  
177 122102613 1012210101 小學(xué) 道德與法制 100 66.67 30 6月20日  
178 122101790 1012210101 小學(xué) 道德與法制 99 66 33 6月20日  
179 122101611 1012210101 小學(xué) 道德與法制 99 66 33 6月20日  
180 122102521 1012210101 小學(xué) 道德與法制 98 65.33 36 6月20日  
181 122102990 1012210101 小學(xué) 道德與法制 98 65.33 36 6月20日  
182 122102727 1012210101 小學(xué) 道德與法制 97 64.67 39 6月20日  
183 122102856 1012210101 小學(xué) 道德與法制 97 64.67 39 6月20日  
184 122102009 1012223201 初中 語文 115 76.67 1 6月20日  
185 122102392 1012223201 初中 語文 115 76.67 1 6月20日  
186 122102433 1012223201 初中 語文 114 76 3 6月20日  
187 122103320 1012223201 初中 語文 114 76 3 6月20日  
188 122101616 1012223201 初中 語文 112 74.67 5 6月20日  
189 122101158 1012223201 初中 語文 112 74.67 5 6月20日  
190 122101456 1012223201 初中 語文 111 74 7 6月20日  
191 122101470 1012223201 初中 語文 110 73.33 8 6月20日  
192 122102743 1012223201 初中 語文 110 73.33 8 6月20日  
193 122102780 1012223201 初中 語文 109 72.67 10 6月20日  
194 122102781 1012223201 初中 語文 109 72.67 10 6月20日  
195 122101182 1012223201 初中 語文 109 72.67 10 6月20日  
196 122102065 1012223201 初中 語文 108 72 13 6月20日  
197 122100167 1012223201 初中 語文 108 72 13 6月20日  
198 122102320 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 117 78 1 6月20日  
199 122101518 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 112 74.67 2 6月20日  
200 122102538 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 112 74.67 2 6月20日  
201 122102334 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 110 73.33 4 6月20日  
202 122102269 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 110 73.33 4 6月20日  
203 122101608 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 109 72.67 6 6月20日  
204 122102889 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 109 72.67 6 6月20日  
205 122101619 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 109 72.67 6 6月20日  
206 122102251 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 109 72.67 6 6月20日  
207 122102591 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 108 72 10 6月20日  
208 122101554 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 108 72 10 6月20日  
209 122101622 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 107 71.33 12 6月20日  
210 122101485 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 106 70.67 13 6月20日  
211 122102704 1012221101 初中 數(shù)學(xué) 106 70.67 13 6月20日  
212 122101964 1012223101 初中 英語 119 79.33 1 6月20日  
213 122103392 1012223101 初中 英語 116 77.33 2 6月20日  
214 122102165 1012223101 初中 英語 114 76 3 6月20日  
215 122102850 1012223101 初中 英語 113 75.33 4 6月20日  
216 122103189 1012223101 初中 英語 113 75.33 4 6月20日  
217 122103208 1012223101 初中 英語 111 74 6 6月20日  
218 122101184 1012223101 初中 英語 110 73.33 7 6月20日  
219 122101460 1012223101 初中 英語 106 70.67 8 6月20日  
220 122102637 1012223101 初中 英語 106 70.67 8 6月20日  
221 122101953 1012223101 初中 英語 104 69.33 10 6月20日  
222 122101776 1012223101 初中 英語 104 69.33 10 6月20日  
223 122101352 1012223101 初中 英語 104 69.33 10 6月20日  
224 122101897 1012223101 初中 英語 104 69.33 10 6月20日  
225 122102003 1012223101 初中 英語 102 68 15 6月20日  
226 122102007 1012223101 初中 英語 102 68 15 6月20日  
227 122102434 1012220401 初中 化學(xué) 111 74 1 6月20日  
228 122101875 1012220701 初中 歷史 110 73.33 1 6月20日  
229 122102733 1012220701 初中 歷史 109 72.67 2 6月20日  
230 122103470 1012220901 初中 生物 114 76 1 6月20日  
231 122103073 1012220901 初中 生物 111 74 2 6月20日  
232 122102301 1012220901 初中 生物 111 74 2 6月20日  
233 122102617 1012220901 初中 生物 107 71.33 4 6月20日  
234 122101865 1012220801 初中 美術(shù) 117 78 1 6月20日  
235 122102242 1012220801 初中 美術(shù) 102 68 2 6月20日  
236 122101665 1012220801 初中 美術(shù) 101 67.33 3 6月20日  
237 122102022 1012220801 初中 美術(shù) 100 66.67 4 6月20日  
238 122102046 1012222701 初中 音樂 115 76.67 1 6月20日  
239 122101208 1012222701 初中 音樂 107 71.33 2 6月20日  
240 122101037 1012222701 初中 音樂 104 69.33 3 6月20日  
241 122103404 1012222701 初中 音樂 103 68.67 4 6月20日  
242 122103022 1012222701 初中 音樂 94 62.67 6 6月20日  
243 122102195 1012222701 初中 音樂 94 62.67 6 6月20日  
244 122102114 1012234401 高中 語文 115 76.67 1 6月20日  
245 122102663 1012234401 高中 語文 111 74 2 6月20日  
246 122102859 1012234401 高中 語文 110 73.33 3 6月20日  
247 122102494 1012234401 高中 語文 107 71.33 4 6月20日  
248 122102273 1012234401 高中 語文 106 70.67 5 6月20日  
249 122102824 1012234401 高中 語文 105 70 6 6月20日  
250 122102667 1012234401 高中 語文 105 70 6 6月20日  
251 122102914 1012234401 高中 語文 105 70 6 6月20日  
252 122101330 1012234401 高中 語文 104 69.33 9 6月20日  
253 122101424 1012234401 高中 語文 104 69.33 9 6月20日  
254 122103026 1012234401 高中 語文 104 69.33 9 6月20日  

來源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=fa638605-4c46-4210-9dde-3336a81cb37a

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“昆明市晉寧區(qū)2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘面試人員名單”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息