找工作、晉升、考公務(wù)員、考事業(yè)單位學(xué)歷不夠怎么辦?【點(diǎn)擊查看】
昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位昆明市延安醫(yī)院2019年度公開招聘工作人員擬聘用人員公示 | |||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號碼 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | ||||||||
1 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院病理科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020208020 | 女 | 中國科學(xué)院大學(xué)-云南大學(xué) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 博士 | 免筆試 | 80.40 | 80.40 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室博士崗位 | 2 | 博士研究生 | 外科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(八年制)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、兒科學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床遺傳學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、遺傳學(xué)、醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 1.外科學(xué)專業(yè)研究方向?yàn)樾男赝饪?普通外科.骨外科及血管外科方向;2.內(nèi)科學(xué)專業(yè)研究方向?yàn)閮?nèi)分泌與代謝病方向;3.具有中級專業(yè)技術(shù)任職資格年齡可放寬至40周歲。 | 19020207801 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 博士 | 免筆試 | 85.70 | 85.70 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院黨委辦公室碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、新聞與傳播 | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020208802 | 女 | 南京大學(xué) | 新聞與傳播 | 碩士 | 免筆試 | 87.50 | 87.50 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)院辦公室碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 傳播學(xué)、新聞學(xué)、行政管理 | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020208702 | 女 | 南開大學(xué) | 行政管理 | 碩士 | 免筆試 | 85.60 | 85.60 | 合格 | 合格 | |
5 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院中醫(yī)科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020207822 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 82.70 | 82.70 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院康復(fù)醫(yī)學(xué)科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)樾难懿》较颉?/td> | 19020207915 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 74.70 | 74.70 | 合格 | 合格 | |
7 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院財(cái)務(wù)部碩士崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理研究方向?yàn)樾l(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)方向。 | 19020208515 | 女 | 云南大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 碩士 | 免筆試 | 81.60 | 81.60 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
8 | 19020208506 | 男 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 81.10 | 81.10 | 合格 | 合格 | |||||||
9 | 19020208502 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 碩士 | 免筆試 | 81.00 | 81.00 | 合格 | 合格 | |||||||
10 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院教學(xué)管理科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 公共衛(wèi)生、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020208630 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 碩士 | 免筆試 | 82.10 | 82.10 | 取消資格 | 取消資格 | 取消資格 |
11 | 19020208628 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 碩士 | 免筆試 | 76.70 | 76.70 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | ||||||
12 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院審計(jì)科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 審計(jì)、審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020208614 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 審計(jì) | 碩士 | 免筆試 | 81.20 | 81.20 | 合格 | 合格 | |
13 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院急診科及感染性疾病科碩士崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)(七年制)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)閭魅九c感染性疾病、消化系統(tǒng)疾病、呼吸病學(xué)、心血管病方向。 | 19020207903 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 81.18 | 81.18 | 合格 | 合格 | |
14 | 19020207830 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 全科醫(yī)學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 78.32 | 78.32 | 放棄 | 放棄 | 放棄 | ||||||
15 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院消化內(nèi)科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)橄瘍?nèi)科、胃腸腫瘤及內(nèi)鏡方向。 | 19020208304 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 84.00 | 84.00 | 合格 | 合格 | |
16 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院內(nèi)分泌科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)閮?nèi)分泌與代謝病方向。 | 19020208309 | 女 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 87.80 | 87.80 | 合格 | 合格 | |
17 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院心血管內(nèi)科碩士崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)樾难懿》较颉?/td> | 19020208319 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 85.90 | 85.90 | 合格 | 合格 | |
18 | 19020208321 | 男 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 81.32 | 81.32 | 合格 | 合格 | |||||||
19 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院兒科碩士B崗 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)楹粑挡?、消化系病、血液病、心血管病方向?/td> | 19020208407 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 82.58 | 82.58 | 合格 | 合格 | |
20 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院呼吸內(nèi)一科碩士崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)楹粑鼉?nèi)科學(xué)方向。 | 19020208322 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 80.28 | 80.28 | 合格 | 合格 | |
21 | 19020208327 | 女 | 大理大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 78.84 | 78.84 | 合格 | 合格 | |||||||
22 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院呼吸內(nèi)二科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)楹粑鼉?nèi)科學(xué)方向。 | 19020208329 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 82.10 | 82.10 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
23 | 19020208401 | 女 | 大理大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 78.52 | 78.52 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | ||||||
24 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院老年病科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 老年醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.老年醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)樾难懿》较颉?/td> | 19020208402 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 79.84 | 79.84 | 合格 | 合格 | |
25 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院腎病學(xué)科碩士崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 內(nèi)科學(xué)、風(fēng)濕免疫學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)槟I臟病學(xué)、風(fēng)濕免疫病學(xué)方向。 | 19020208414 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 86.90 | 86.90 | 合格 | 合格 | |
26 | 19020208411 | 女 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 84.18 | 84.18 | 合格 | 合格 | |||||||
27 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院神經(jīng)內(nèi)科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 神經(jīng)病學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020208420 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 83.26 | 83.26 | 合格 | 合格 | |
28 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院重癥醫(yī)學(xué)科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020208426 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 81.20 | 81.20 | 合格 | 合格 | |
29 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科及輸血科碩士崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、病原生物學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.醫(yī)學(xué)技術(shù)研究方向?yàn)獒t(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)方向。 | 19020207924 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 病原生物學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 78.40 | 78.40 | 合格 | 合格 | |
30 | 19020207919 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 77.80 | 77.80 | 合格 | 合格 | |||||||
31 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)學(xué)放射影像科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.醫(yī)學(xué)技術(shù)研究方向?yàn)獒t(yī)學(xué)影像技術(shù)學(xué)方向。 | 19020208101 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 82.90 | 82.90 | 合格 | 合格 | |
32 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院醫(yī)學(xué)影像科碩士崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、超聲醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)樾难軆?nèi)科超聲方向。 | 19020208107 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 77.50 | 77.50 | 合格 | 合格 | |
33 | 19020208104 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 75.70 | 75.70 | 合格 | 合格 | |||||||
34 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院藥學(xué)部碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 臨床藥學(xué)、藥學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020208013 | 女 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 藥學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 80.40 | 80.40 | 合格 | 體檢結(jié)果延后 | 懷孕體檢結(jié)果延后 |
35 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院口腔科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué)研究方向?yàn)轭M面外科方向。 | 19020207807 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 78.20 | 78.20 | 合格 | 合格 | |
36 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院生殖遺傳科碩士A崗 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 臨床遺傳學(xué)、遺傳學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020207908 | 女 | 云南大學(xué) | 遺傳學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 77.50 | 77.50 | 合格 | 合格 | |
37 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院生殖遺傳科碩士B崗 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020207913 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 84.80 | 84.80 | 合格 | 合格 | |
38 | 19020207909 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 超聲醫(yī)學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 84.20 | 84.20 | 合格 | 合格 | |||||||
39 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院婦科碩士B崗 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 婦產(chǎn)科學(xué)、腫瘤學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.研究方向?yàn)閶D科腫瘤、腔鏡方向。 | 19020208113 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 腫瘤學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 84.70 | 84.70 | 合格 | 合格 | |
40 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院神經(jīng)外科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 外科學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.研究方向?yàn)樯窠?jīng)外科方向。 | 19020208126 | 男 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 80.00 | 80.00 | 合格 | 合格 | |
41 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院泌尿外科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)槊谀蛲饪品较颉?/td> | 19020208201 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 82.90 | 82.90 | 合格 | 合格 | |
42 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院心臟外科碩士崗位 | 3 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)樾匦耐饪品较颉?/td> | 19020208211 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 81.20 | 81.20 | 合格 | 合格 | |
43 | 19020208213 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 76.30 | 76.30 | 合格 | 合格 | |||||||
44 | 19020208214 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 75.90 | 75.90 | 合格 | 合格 | |||||||
45 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院心臟外科麻醉碩士崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 麻醉學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020208218 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 75.60 | 75.60 | 合格 | 合格 | |
46 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院胸外科碩士崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)槿橄偻饪品较颉?/td> | 19020208221 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 75.30 | 75.30 | 合格 | 合格 | |
47 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院皮膚科碩士崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 皮膚病與性病學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020207813 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 86.10 | 86.10 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
48 | 19020207812 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 83.72 | 83.72 | 合格 | 合格 | |||||||
49 | 19020207810 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 碩士 | 免筆試 | 81.82 | 81.82 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | ||||||
50 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院藥物臨床實(shí)驗(yàn)辦公室碩士崗位 | 1 | 國民教育碩士研究生及以上學(xué)歷 | 藥學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得藥學(xué)專業(yè)初級(師)專業(yè)技術(shù)任職資格。 | 19020106201 | 女 | 南華大學(xué) | 藥學(xué) | 碩士 | 61.95 | 83.40 | 72.68 | 合格 | 合格 | |
51 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院急診科本科崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.三甲醫(yī)院5年及以上工作經(jīng)歷;3.具有主治醫(yī)師及以上職稱年齡可放寬至40周歲。 | 19020104301 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士 | 57.1 | 86.34 | 71.72 | 合格 | 合格 | |
52 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院麻醉科本科崗位 | 4 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 麻醉學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020105512 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 學(xué)士 | 69.55 | 84.66 | 77.11 | 合格 | 合格 | |
53 | 19020105519 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 學(xué)士 | 68.95 | 84.12 | 76.54 | 合格 | 合格 | |||||||
54 | 19020105527 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 學(xué)士 | 67.3 | 84.82 | 76.06 | 合格 | 合格 | |||||||
55 | 19020105508 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 學(xué)士 | 67.95 | 82.78 | 75.37 | 合格 | 合格 | |||||||
56 | 昆明市延安醫(yī)院 | 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020104309 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士 | 65.7 | 81.72 | 73.71 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
57 | 19020104320 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士 | 64 | 83.22 | 73.61 | 合格 | 合格 | |||||||
58 | 19020104315 | 女 | 大理大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士 | 64.55 | 78.48 | 71.52 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | ||||||
59 | 昆明市延安醫(yī)院 | 呈貢醫(yī)院心電圖室本科崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020107303 | 男 | 中山大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士 | 64.5 | 84.66 | 74.58 | 合格 | 合格 | |
60 | 昆明市延安醫(yī)院 | 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020104404 | 女 | 南華大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士 | 64.3 | 80.60 | 72.45 | 合格 | 合格 | |
61 | 昆明市延安醫(yī)院 | 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020104410 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士 | 70.75 | 81.86 | 76.31 | 合格 | 合格 | |
62 | 昆明市延安醫(yī)院 | 干療院醫(yī)療本科崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 康復(fù)治療學(xué) | 19020103915 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 學(xué)士 | 69.3 | 77.60 | 73.45 | 放棄 | 放棄 | 放棄 | |
63 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院護(hù)理本科崗位 | 5 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020101901 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 學(xué)士 | 79.15 | 79.12 | 79.14 | 合格 | 合格 | |
64 | 19020101905 | 女 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 學(xué)士 | 70.05 | 82.54 | 76.30 | 合格 | 合格 | |||||||
65 | 19020101906 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理 | 學(xué)士 | 70.1 | 82.14 | 76.12 | 合格 | 合格 | |||||||
66 | 19020101909 | 女 | 浙江省溫州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 學(xué)士 | 71.5 | 79.24 | 75.37 | 合格 | 合格 | |||||||
67 | 19020101919 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 學(xué)士 | 70.15 | 80.48 | 75.32 | 合格 | 合格 | |||||||
68 | 昆明市延安醫(yī)院 | 呈貢醫(yī)院護(hù)理本科崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | 19020101920 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 學(xué)士 | 78.8 | 83.78 | 81.29 | 合格 | 合格 | |
69 | 昆明市延安醫(yī)院 | 干療院行政本科崗位 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 19020100323 | 男 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)士 | 76.45 | 79.00 | 77.73 | 合格 | 合格 | ||
70 | 19020100917 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 學(xué)士 | 76.1 | 77.34 | 76.72 | 合格 | 合格 | |||||||
