昆明市延安醫(yī)院2020年公開招聘工作人員擬聘人員公示 | ||||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 學歷(學位) | ||||||||
1 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院口腔科碩士崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 口腔醫(yī)學 | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.研究方向為口腔修復(fù)與種植方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100101 | 楊敏 | 女 | 昆明醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 碩士學位 | 免筆試 | 79.50 | 79.50 | 合格 | 合格 | |
2 | 總院急診科碩士崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 臨床醫(yī)學(七年制)、急診醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學、臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學研究方向為傳染與感染性疾病、消化系統(tǒng)疾病、呼吸病學、心血管病方向;外科學研究方向為普通外科、骨外科方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100103 | 馮蘭艷 | 女 | 重慶醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 碩士學位 | 免筆試 | 85.20 | 85.20 | 合格 | 合格 | ||
3 | 總院婦科碩士崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、超聲醫(yī)學 | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100105 | 湯蕊嘉 | 女 | 昆明醫(yī)科大學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士學位 | 免筆試 | 83.30 | 83.30 | 合格 | 合格 | ||
4 | 總院麻醉碩士崗位 | 2 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 麻醉學、外科學 | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100106 | 周俊潔 | 男 | 昆明醫(yī)科大學 | 外科學 | 碩士學位 | 免筆試 | 85.40 | 85.40 | 合格 | 合格 | ||
5 | 20120100108 | 任峻江 | 男 | 西安交通大學 | 麻醉學 | 碩士學位 | 免筆試 | 83.20 | 83.20 | 合格 | 合格 | |||||||
6 | 總院心臟外科碩士崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 外科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學、臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為胸心外科方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100110 | 佘穎姍 | 女 | 昆明醫(yī)科大學 | 外科學 | 碩士學位 | 免筆試 | 83.30 | 83.30 | 合格 | 合格 | ||
7 | 總院胸外科碩士崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 外科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學、臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為胸外科方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100114 | 劉乾乾 | 男 | 昆明醫(yī)科大學 | 外科學 | 碩士學位 | 免筆試 | 81.40 | 81.40 | / | / | 本人放棄 | |
8 | 總院普外一科碩士崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 外科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學、臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為普通外科方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100116 | 周浩東 | 男 | 昆明醫(yī)科大學 | 外科學 | 碩士學位 | 免筆試 | 86.50 | 86.50 | 合格 | 合格 | ||
9 | 總院兒科碩士A崗 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 兒科學、臨床醫(yī)學(七年制)、重癥醫(yī)學、康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.臨床醫(yī)學(七年制)研究方向為兒科學方向;3.康復(fù)醫(yī)學與理療學研究方向為神經(jīng)康復(fù)方向;4.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100121 | 徐文錦 | 女 | 昆明醫(yī)科大學 | 兒科學 | 碩士學位 | 免筆試 | 86.40 | 86.40 | 合格 | 合格 | ||
10 | 總院腎病學科碩士崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 內(nèi)科學、風濕免疫學 | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學研究方向為腎臟病學、風濕免疫病學方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100123 | 李洛華 | 男 | 昆明醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 碩士學位 | 免筆試 | 83.30 | 83.30 | 合格 | 合格 | ||
11 | 總院重癥醫(yī)學科碩士崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 內(nèi)科學 | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.研究方向為心血管內(nèi)科方向;3.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100124 | 謝立秋 | 女 | 昆明醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 碩士學位 | 免筆試 | 85.40 | 85.40 | 合格 | 合格 | ||
12 | 總院神經(jīng)內(nèi)科碩士崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 神經(jīng)病學 | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試成績合格。 | 20120100126 | 王丹 | 女 | 昆明醫(yī)科大學 | 神經(jīng)病學 | 碩士學位 | 免筆試 | 84.30 | 84.30 | 合格 | 合格 | ||
13 | 總院消化內(nèi)科碩士崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 內(nèi)科學、臨床醫(yī)學(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.研究方向為消化內(nèi)科、肝病方向;3.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證或通過規(guī)培結(jié)業(yè)考試。 | 20120100129 | 邱亞丹 | 女 | 昆明醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 碩士學位 | 免筆試 | 84.10 | 84.10 | 合格 | 合格 | ||
14 | 總院生殖遺傳科碩士崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 | 遺傳學 | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得中級專業(yè)技術(shù)資格證。 | 20120100201 | 周弛 | 女 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 遺傳學 | 碩士學位 | 免筆試 | 83.00 | 83.00 | 合格 | 合格 | ||
15 | 呈貢醫(yī)院醫(yī)學影像科心電圖室本科崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證需可直接注冊為醫(yī)學影像與放射治療專業(yè),或已注冊為醫(yī)學影像與放射治療專業(yè)。 | 20120300101 | 張毅 | 男 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 學士學位 | 31.195 | 91.30 | 76.85 | 合格 | 合格 | ||
公示期自2020年11月20日至2020年11月30日。公示期間如有異議,請與昆明市延安醫(yī)院人力資源部聯(lián)系,電話:0871-63211016。 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息