2020年普高招生擬招生計(jì)劃表
序號(hào) | 二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)費(fèi)(/年) | 報(bào)到地點(diǎn) | 擬招生計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1 | 公路學(xué)院 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 459 | |
2 | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、三校 | 5000元 | 100 | |||
3 | 540502 | 工程造價(jià)(公路工程方向) | 理、文、三校 | 5000元 | 120 | |||
4 | 530701 | 建筑材料工程技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
5 | 540302 | 地下與隧道工程技術(shù) | 理、三校 | 5000元 | 60 | |||
6 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 114 | |||
7 | 520904 | 安全技術(shù)與管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 50 | |||
8 | 530701H | 建筑材料工程技術(shù)(中俄3+0合作) | 理、文、三校 | 18000元 | 100 | |||
9 | 600204 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 50 | |||
10 | 540303 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
11 | 520303 | 測(cè)繪工程技術(shù) | 理、三校 | 5000元 | 100 | |||
12 | 建工學(xué)院 | 540301 | 建筑工程技術(shù)(實(shí)力現(xiàn)代學(xué)徒制) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 200 | |
13 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理、三校 | 5000元 | 150 | |||
14 | 540502 | 工程造價(jià)(實(shí)力現(xiàn)代學(xué)徒制房建方向) | 理、文、三校 | 5000元 | 123 | |||
15 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM技術(shù)) | 理、文、三校 | 5000元 | 105 | |||
16 | 汽車學(xué)院 | 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 155 | |
17 | 630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
18 | 560707 | 新能源汽車技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 249 | |||
19 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 104 | |||
20 | 610107 | 汽車智能技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 50 | |||
21 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 理、文、三校 | 5000元 | 高新校區(qū) | 450 | |
22 | 630303 | 審計(jì) | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
23 | 630505 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 200 | |||
24 | 630604 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 90 | |||
25 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理、文、三校 | 5000元 | 201 | |||
26 | 630803 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 理、文、三校 | 5000元 | 90 | |||
27 | 690202 | 人力資源管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
28 | 工程機(jī)械學(xué)院 | 600205 | 公路機(jī)械化施工技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 150 | |
29 | 600206 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 390 | |||
30 | 560602 | 飛行器維修技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 50 | 報(bào)考條件:請(qǐng)參閱我?!?020年招生章程》 | ||
31 | 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理、文、三校 | 5000元 | 140 | |||
32 | 軌道交通學(xué)院 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理、文 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 160 | |
33 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 理 | 5000元 | 90 | |||
34 | 600405 | 空中乘務(wù) | 理、文、三校 | 5000元 | 288 | |||
35 | 600406 | 民航安全技術(shù)管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 113 | |||
36 | 物流學(xué)院 | 630903 | 物流管理(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 250 | |
37 | 630901 | 物流工程技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 106 | |||
38 | 600203 | 道路運(yùn)輸與路政管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
39 | 630506 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 理、文、三校 | 5000元 | 45 | |||
40 | 600207 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 120 | |||
41 | 信息學(xué)院 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 高新校區(qū) | 117 | |
42 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 91 | ||
43 | 600201 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
44 | 600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 理、三校 | 5000元 | 101 | |||
45 | 600106 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 理、三校 | 5000元 | 47 | |||
46 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理、三校 | 5000元 | 高新校區(qū) | 100 | ||
47 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計(jì)算方向聯(lián)想班) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 122 | ||
48 | 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用(聯(lián)想班) | 理、文、三校 | 5000元 | 45 | |||
49 | 600201H | 智能交通技術(shù)運(yùn)用(中俄3+0合作) | 理、文、三校 | 18000元 | 100 | |||
50 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(人工智能方向科大訊飛班) | 理、文、三校 | 5000元 | 145 | |||
51 | 610301 | 通信技術(shù)((中興5G技術(shù)方向) | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
52 | 600201 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((中興5G技術(shù)方向) | 理、文、三校 | 5000元 | 45 | |||
53 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 50 | |||
54 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、三校 | 5000元 | 90 | |||
55 | 文理學(xué)院 | 670301 | 文秘 | 理、文、三校 | 5000元 | 高新校區(qū) | 100 | |
56 | 690206 | 行政管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
57 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 理、文、三校 | 5000元 | 94 | |||
58 | 530102 | 供用電技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 57 | ||
59 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、三校 | 5000元 | 160 | |||
60 | 670214 | 應(yīng)用泰語(yǔ) | 理、文、三校 | 5000元 | 高新校區(qū) | 85 | ||
61 | 640106 | 休閑服務(wù)與管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
62 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 650122 | 人物形象設(shè)計(jì) | 理、文、三校 | 5000元 | 高新校區(qū) | 60 | |
63 | 650118 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 理、文、三校 | 5000元 | 44 | |||
64 | 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 理、文、三校 | 5000元 | 90 | |||
65 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)類、三校 | 10000元 | 50 | |||
66 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 藝術(shù)類、三校 | 10000元 | 110 | |||
67 | 650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)類、三校 | 10000元 | 105 | |||
68 | 660208 | 影視多媒體技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 45 | ||
69 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 理、文 | 5000元 | 高新校區(qū) | 40 | ||
70 | 670411 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 理、文 | 5000元 | 40 | |||
71 | 660213 | 攝影攝像技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 45 | ||
合計(jì) | 8400 |
注:以上學(xué)校招生專業(yè)計(jì)劃等信息最終以《云南省2020年招生計(jì)劃版》和我校招生信息網(wǎng)公布為準(zhǔn)。以上招生計(jì)劃已含2020年單獨(dú)招生計(jì)劃和10個(gè)外?。ㄋ拇?、貴州、安徽、重慶、湖南、廣西、陜西、青海、新疆、西藏)的招生計(jì)劃。
來(lái)源:http://zs.ynjtc.com:7001/GXGLPT/MHWZ/MHWQTGL/Gjbialist.do?xh=202007060469&lmlbdm=0301&lmlxdm=03
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息