寧洱縣2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息公告
為貫徹執(zhí)行《云南省鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)暫行辦法》,根據(jù)《普洱市人力資源和社會(huì)保障局轉(zhuǎn)發(fā)云南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于開展2020年鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)工作有關(guān)文件的通知》(20200109)的通知要求,經(jīng)與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)系、收集,現(xiàn)將2020年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)專業(yè)技術(shù)人員需求信息予以公布,歡迎符合條件的專業(yè)技術(shù)人員踴躍報(bào)名。 聯(lián)系電話:0879-3209172,電子郵箱:nerlzyzjg@126.com。
附件【2020年寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表.xls】
寧洱哈尼族彝族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年4月27日
2020年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表 | |||||||||
填報(bào)單位(蓋章):寧洱縣人社局 審核人:杜藝永 聯(lián)系電話:3209172 | |||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 主管部門 | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專 業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù) |
1 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 同心鎮(zhèn)人民政府 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)錐栗河街12號(hào) | 工程師及其以上 | 水利及水利工程 | 水務(wù) | 1 | |
2 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 同心鎮(zhèn)人民政府 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)錐栗河街12號(hào) | 工程師及其以上 | 林業(yè) | 林業(yè)技術(shù) | 1 | |
3 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 同心鎮(zhèn)人民政府 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)錐栗河街12號(hào) | 工程師及其以上 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 1 | |
4 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè) | 同心鎮(zhèn)人民政府 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)錐栗河街12號(hào) | 館員及以上 | 群文 | 群眾文化 | 1 | |
5 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 同心鎮(zhèn)人民政府 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)錐栗河街12號(hào) | 工程師及其以上 | 公路工程管理 | 交通安全生產(chǎn) | 3 | |
6 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 德安鄉(xiāng)人民政府 | 德安鄉(xiāng)蠻別街44號(hào) | 工程師 | 林業(yè)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | |
7 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 德安鄉(xiāng)人民政府 | 德安鄉(xiāng)蠻別街1號(hào) | 工程師 | 土木工程 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | |
8 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 德安鄉(xiāng)人民政府 | 德安鄉(xiāng)蠻別街1號(hào) | 工程師 | 交通道路 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | |
9 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè) | 德安鄉(xiāng)人民政府 | 德安鄉(xiāng)蠻別街9號(hào) | 館員 | 群眾文化 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | |
10 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 德安鄉(xiāng)人民政府 | 德安鄉(xiāng)蠻別街45號(hào) | 獸醫(yī)師 | 畜牧獸醫(yī) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | |
11 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 德安鄉(xiāng)人民政府 | 德安鄉(xiāng)蠻別街46號(hào) | 工程師 | 水利水電 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | |
12 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 德安鄉(xiāng)人民政府 | 德安鄉(xiāng)蠻別街47號(hào) | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | |
13 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 寧洱縣衛(wèi)健局 | 德安鄉(xiāng)蠻別街 | 主治中醫(yī)師及以上職稱 | 中醫(yī) | 中醫(yī) | 1 | |
14 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 寧洱縣衛(wèi)健局 | 德安鄉(xiāng)蠻別街 | 主治醫(yī)師及以上職稱 | 臨床醫(yī)學(xué) | 控感 | 1 | |
15 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 寧洱縣衛(wèi)健局 | 德安鄉(xiāng)蠻別街 | 主治醫(yī)師及以上職稱 | 臨床醫(yī)學(xué) | 衛(wèi)生院住院管理 | 1 | |
16 | 寧洱縣德安中心學(xué)校 | 事業(yè) | 寧洱縣教育體育局 | 德安鄉(xiāng)文化村蠻別街28號(hào) | 一級(jí)教師及以上職稱 | 學(xué)前教育 | 幼兒教育 | 4 | |
17 | 寧洱縣德安中心學(xué)校 | 事業(yè) | 寧洱縣教育體育局 | 德安鄉(xiāng)文化村蠻別街28號(hào) | 一級(jí)教師及以上職稱 | 英語(yǔ)教育 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2 | |
18 | 寧洱縣德安中心學(xué)校 | 事業(yè) | 寧洱縣教育體育局 | 德安鄉(xiāng)文化村蠻別街28號(hào) | 一級(jí)教師及以上職稱 | 語(yǔ)文教育 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | |
19 | 寧洱縣德安中心學(xué)校 | 事業(yè) | 寧洱縣教育體育局 | 德安鄉(xiāng)文化村蠻別街28號(hào) | 一級(jí)教師及以上職稱 | 數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | |
20 | 普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 普義鄉(xiāng)人民政府 | 普義鄉(xiāng)滿磨街 | 經(jīng)濟(jì)師及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | |
21 | 普義鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 普義鄉(xiāng)人民政府 | 普義鄉(xiāng)滿磨街 | 工程師及以上 | 林學(xué) | 林業(yè)資源管理 | 1 | |
22 | 普義鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 普義鄉(xiāng)人民政府 | 普義鄉(xiāng)滿磨街 | 工程師及以上 | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 1 | |
23 | 寧洱鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè) | 寧洱鎮(zhèn)人民政府 | 寧洱鎮(zhèn)教場(chǎng)壩15號(hào) | 館員及其以上 | 群文 | 群文 | 1 | |
24 | 寧洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 寧洱鎮(zhèn)人民政府 | 寧洱鎮(zhèn)教場(chǎng)壩15號(hào) | 經(jīng)濟(jì)師及其以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 1 | |
25 | 寧洱鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 寧洱鎮(zhèn)人民政府 | 寧洱鎮(zhèn)教場(chǎng)壩15號(hào) | 工程師及其以上 | 農(nóng)村道路 | 農(nóng)村道路 | 1 | |
26 | 寧洱鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 寧洱鎮(zhèn)人民政府 | 寧洱鎮(zhèn)教場(chǎng)壩16號(hào) | 工程師及其以上 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | |
27 | 梅子鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè) | 梅子鎮(zhèn)人民政府 | 梅子鎮(zhèn)梅子街5號(hào) | 館員 | 群文 | 群文 | 1 | |
28 | 梅子鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 梅子鎮(zhèn)人民政府 | 梅子鎮(zhèn)梅子街5號(hào) | 工程師 | 森林消防 | 森林消防 | 1 | |
29 | 梅子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 梅子鎮(zhèn)人民政府 | 梅子鎮(zhèn)梅子街5號(hào) | 工程師 | 水利水電 | 水利水電 | 1 | |
30 | 勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 勐先鎮(zhèn)人民政府 | 勐先鎮(zhèn)和平村 | 經(jīng)濟(jì)師及其以上 | 農(nóng)經(jīng) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | |
31 | 勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 勐先鎮(zhèn)人民政府 | 勐先鎮(zhèn)和平村 | 農(nóng)藝師及其以上 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | |
32 | 勐先鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 勐先鎮(zhèn)人民政府 | 勐先鎮(zhèn)和平村 | 工程師及其以上 | 林學(xué) | 林業(yè) | 2 | |
33 | 勐先鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 勐先鎮(zhèn)人民政府 | 勐先鎮(zhèn)和平村 | 工程師及其以上 | 安全生產(chǎn) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | |
34 | 勐先鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè) | 勐先鎮(zhèn)人民政府 | 勐先鎮(zhèn)和平村 | 館員及其以上 | 群文 | 播音、主持、文藝方面 | 1 | |
35 | 黎明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 黎明鄉(xiāng)人民政府 | 黎明鄉(xiāng)汪街 | 工程師及其以上 | 土木工程、工程建設(shè)與管理、工程檢測(cè)與監(jiān)理 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 1 | |
36 | 黎明鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 黎明鄉(xiāng)人民政府 | 黎明鄉(xiāng)汪街 | 工程師及其以上 | 林業(yè) | 林業(yè)技術(shù) | 2 | |
37 | 黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 黎明鄉(xiāng)人民政府 | 黎明鄉(xiāng)汪街 | 工程師及其以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | |
38 | 黎明鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 黎明鄉(xiāng)人民政府 | 黎明鄉(xiāng)汪街 | 工程師及其以上 | 道路交通、安全生產(chǎn) | 交通和安全生產(chǎn) | 1 | |
39 | 德化鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 德化鎮(zhèn)人民政府 | 德化鎮(zhèn)勐泗街 | 工程師及其以上 | 土木工程、工程建設(shè)與管理、工程檢測(cè)與監(jiān)理 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | |
40 | 德化鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 德化鎮(zhèn)人民政府 | 德化鎮(zhèn)勐泗街 | 工程師及其以上 | 營(yíng)造林 | 營(yíng)造林 | 2 | |
41 | 德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 德化鎮(zhèn)人民政府 | 德化鎮(zhèn)勐泗街 | 獸醫(yī)師及其以上 | 畜牧獸醫(yī) | 肉牛凍改 | 2 | |
42 | 德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 德化鎮(zhèn)人民政府 | 德化鎮(zhèn)勐泗街 | 工程師及其以上 | 氣象 | 農(nóng)業(yè)氣象 | 1 | |
43 | 德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 德化鎮(zhèn)人民政府 | 德化鎮(zhèn)勐泗街 | 工程師及其以上 | 勘測(cè)設(shè)計(jì) | 勘測(cè)設(shè)計(jì) | 1 | |
44 | 德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 德化鎮(zhèn)人民政府 | 德化鎮(zhèn)勐泗街 | 工程師及其以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | |
45 | 德化鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 事業(yè) | 寧洱縣教育體育局 | 寧洱縣德化鎮(zhèn)勐泗街29號(hào) | 一級(jí)教師(小學(xué)教師資格) | 音樂(lè)教育 | 小學(xué)音樂(lè)教學(xué) | 1 | |
46 | 德化鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 事業(yè) | 寧洱縣教育體育局 | 寧洱縣德化鎮(zhèn)勐泗街29號(hào) | 一級(jí)教師(幼兒教師資格) | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 3 | |
47 | 磨黑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 寧洱縣衛(wèi)生健康局 | 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)新民街444號(hào) | 主治醫(yī)師及其以上(執(zhí)業(yè)醫(yī)師) | 外科 | 男 | 臨床 | 1 |
48 | 磨黑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 寧洱縣衛(wèi)生健康局 | 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)新民街444號(hào) | 主治醫(yī)師及其以上(執(zhí)業(yè)醫(yī)師) | 公共衛(wèi)生 | 男 | 公共衛(wèi)生科 | 1 |
49 | 磨黑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 寧洱縣衛(wèi)生健康局 | 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)新民街444號(hào) | 主治醫(yī)師及其以上(執(zhí)業(yè)醫(yī)師) | 口腔科 | 口腔科 | 1 | |
50 | 磨黑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 寧洱縣衛(wèi)生健康局 | 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)新民街444號(hào) | 主治醫(yī)師及其以上(執(zhí)業(yè)醫(yī)師) | 康復(fù)科 | 康復(fù)科 | 1 | |
51 | 磨黑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 寧洱縣衛(wèi)生健康局 | 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)新民街445號(hào) | 主管護(hù)師級(jí)其以上(執(zhí)業(yè)護(hù)師) | 護(hù)理 | 臨床 | 2 | |
52 | 磨黑鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè) | 磨黑鎮(zhèn)人民政府 | 磨黑鎮(zhèn)新政街119號(hào) | 館員及其以上 | 音樂(lè)、舞蹈 | 群眾文化 | 2 | |
合計(jì) |
75 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息