找工作、晉升、考公務(wù)員、考事業(yè)單位學(xué)歷不夠怎么辦?【點(diǎn)擊查看】
西雙版納州2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息公示
根據(jù)《云南省人力資源和社會(huì)保障廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2019年鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)工作的通知》(云人社辦通〔2019〕43號(hào))要求,現(xiàn)將匯總?cè)?019年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息進(jìn)行公示。
(西雙版納州)2019云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表.xlsx
2019年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表 | |||||||||
填報(bào)單位:(蓋章) 西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局 負(fù)責(zé)人: 李曉艷 報(bào)送時(shí)間: 2019 年 5 月28日 | |||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 主管部門 | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù) |
1 | 勐罕鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路33號(hào) | 獸醫(yī)師 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 男性 | 動(dòng)物檢疫 | 1 |
2 | 勐罕鎮(zhèn)林政資源管理站 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路33號(hào) | 工程師 | 林業(yè)技術(shù) | 男性 | 綜合崗 | 2 |
3 | 勐罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路33號(hào) | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 農(nóng)殘監(jiān)測(cè) | 1 |
4 | 勐罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路33號(hào) | 工程師 | 農(nóng)機(jī) | 不限 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理 | 1 |
5 | 勐罕鎮(zhèn)水務(wù)站 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路33號(hào) | 水利工程師 | 水利 | 不限 | 水利管理 | 1 |
6 | 勐罕鎮(zhèn)水務(wù)站 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路33號(hào) | 水利工程師 | 水庫(kù) | 不限 | 水庫(kù)管理 | 1 |
7 | 勐罕鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)曼么罕路 | 工程師 | 環(huán)境污染與治理 | 大專及以上 | 技術(shù)崗 | 1 |
8 | 勐罕鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)曼么罕路 | 工程師 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 大專及以上 | 技術(shù)崗 | 1 |
9 | 勐罕鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路 | 中級(jí)職稱及以上 | 舞蹈 | 藝校畢業(yè)生 | 群文 | 1 |
10 | 勐罕鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路 | 中級(jí)職稱及以上 | 體育 | 從事體育工作多年 | 群文 | 1 |
11 | 勐罕鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)曼么罕路 | 注冊(cè)安全工程師 | 安全生產(chǎn) | 不限 | 安監(jiān) | 1 |
12 | 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 事業(yè)單位 | 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)人民政府 | 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)人民政府 | 工程師 | 水利 | 不限 | 技術(shù)員 | 1 |
13 | 勐旺鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 勐旺鄉(xiāng)人民政府 | 勐旺鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 工程師 | 安全生產(chǎn) | 安全生產(chǎn) | 1 | |
14 | 勐旺鄉(xiāng)林政資源管理站 | 事業(yè)單位 | 勐旺鄉(xiāng)人民政府 | 勐旺鄉(xiāng)林政資源管理站 | 工程師 | 林學(xué) | 技術(shù)員 | 1 | |
15 | 景洪農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保土地所 | 事業(yè)單位 | 景洪農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì) | 景洪市王震路5號(hào) | 工程師 | 土地勘測(cè) | 土地管理 | 1 | |
16 | 景洪農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保土地所 | 事業(yè)單位 | 景洪農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì) | 景洪市王震路5號(hào) | 高級(jí)工程造價(jià)師 | 工程造價(jià) | 規(guī)劃管理 | 1 | |
17 | 景洪農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 景洪農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì) | 景洪市王震路5號(hào) | 工程師 | 林業(yè) | 林業(yè)勘探 | 1 | |
18 | 景洪農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 景洪農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì) | 景洪市王震路5號(hào) | 工程師 | 水利 | 飲水工程 | 1 | |
19 | 普文中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 普文鎮(zhèn)文興路10號(hào) | 主治醫(yī)師 | 兒科 | 門診醫(yī)生 | 1 | |
20 | 景洪市景哈衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市景哈鄉(xiāng)新鄉(xiāng)路9號(hào) | 中級(jí)職稱及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科 | 1 | |
21 | 景洪市景哈衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市景哈鄉(xiāng)新鄉(xiāng)路9號(hào) | 中級(jí)職稱及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 兒科 | 1 | |
22 | 景洪市景哈衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市景哈鄉(xiāng)新鄉(xiāng)路9號(hào) | 中級(jí)職稱及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科 | 1 | |
23 | 景洪市曼閣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 瀾滄江路17號(hào) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生科 | 1 | |
24 | 景洪市曼閣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 瀾滄江路17號(hào) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床 | 1 | |
25 | 景洪市曼閣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 瀾滄江路17號(hào) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床 | 1 | |
26 | 嘎棟衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市么龍路47號(hào) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科 | 1 | |
27 | 嘎棟衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市么龍路47號(hào) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科 | 1 | |
28 | 嘎棟衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市么龍路47號(hào) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 兒科 | 1 | |
29 | 嘎棟衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市么龍路47號(hào) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)科 | 1 | |
30 | 景洪市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機(jī)場(chǎng)老路1號(hào) | 中小學(xué)高級(jí)教師 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 高中語(yǔ)文教學(xué) | 1 |
31 | 景洪市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機(jī)場(chǎng)老路1號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 英語(yǔ) | 無(wú) | 高中英語(yǔ)教學(xué) | 1 |
32 | 景洪市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機(jī)場(chǎng)老路1號(hào) | 中小學(xué)高級(jí)教師 | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
33 | 景洪市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機(jī)場(chǎng)老路1號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 高中語(yǔ)文教學(xué) | 1 |
34 | 景洪市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機(jī)場(chǎng)老路1號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 物理 | 無(wú) | 初中物理教學(xué) | 1 |
35 | 景洪市第二中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 勐龍鎮(zhèn)佈蘭路1號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 |
36 | 景洪市第二中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 勐龍鎮(zhèn)佈蘭路1號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 生物 | 無(wú) | 生物教師 | 1 |
37 | 景洪市第二中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 勐龍鎮(zhèn)佈蘭路1號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 地理 | 無(wú) | 地理教師 | 1 |
38 | 景洪市第三中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語(yǔ)文 | 骨干教師 | 語(yǔ)文教師 | 2 |
39 | 景洪市第三中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 英語(yǔ) | 骨干教師 | 英語(yǔ)教師 | 2 |
40 | 景洪市第三中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué) | 骨干教師 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 |
41 | 景洪市第三中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 政治 | 骨干教師 | 政治教師 | 2 |
42 | 景洪市第三中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 歷史 | 骨干教師 | 歷史教師 | 2 |
43 | 景洪市第三中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 地理 | 骨干教師 | 地理教師 | 2 |
44 | 景洪市第三中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 物理 | 骨干教師 | 物理教師 | 2 |
45 | 景洪市第三中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 化學(xué) | 骨干教師 | 化學(xué)教師 | 2 |
46 | 景洪市第三中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 生物 | 骨干教師 | 生物教師 | 2 |
47 | 景洪市第五中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市勐龍鎮(zhèn)東風(fēng)農(nóng)場(chǎng) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 語(yǔ)文教師 | 2 |
48 | 景洪市第五中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市勐龍鎮(zhèn)東風(fēng)農(nóng)場(chǎng) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 |
49 | 景洪市第五中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市勐龍鎮(zhèn)東風(fēng)農(nóng)場(chǎng) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 物理 | 無(wú) | 物理教師 | 1 |
50 | 景洪市第五中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市勐龍鎮(zhèn)東風(fēng)農(nóng)場(chǎng) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 歷史 | 無(wú) | 歷史教師 | 1 |
51 | 景洪市景哈鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)新鄉(xiāng)路4號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 英語(yǔ) | 無(wú) | 初中英語(yǔ)教學(xué) | 1 |
52 | 景洪市景哈鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)新鄉(xiāng)路4號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 地理 | 無(wú) | 初中地理教學(xué) | 1 |
53 | 景洪市景訥鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市景訥鄉(xiāng)中學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 教師 | 1 |
54 | 景洪市景訥鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市景訥鄉(xiāng)中學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 英語(yǔ) | 無(wú) | 教師 | 1 |
55 | 景洪市景訥鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市景訥鄉(xiāng)中學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 化學(xué) | 無(wú) | 教師 | 1 |
56 | 景洪市景訥鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市景訥鄉(xiāng)中學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 生物 | 無(wú) | 教師 | 1 |
57 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書(shū)香路1號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 物理 | 本科及以上 | 物理教師 | 1 |
58 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書(shū)香路1號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 生物 | 本科及以上 | 生物教師 | 1 |
59 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書(shū)香路1號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 歷史 | 本科及以上 | 歷史教師 | 1 |
60 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書(shū)香路1號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 化學(xué) | 本科及以上 | 化學(xué)教師 | 1 |
61 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書(shū)香路1號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 地理 | 本科及以上 | 地理教師 | 1 |
62 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書(shū)香路1號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 政治 | 本科及以上 | 政治教師 | 1 |
63 | 景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市么龍路27號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 不限 | 無(wú) | 語(yǔ)文 | 2 |
64 | 景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市么龍路27號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 不限 | 無(wú) | 數(shù)學(xué) | 2 |
65 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語(yǔ)文專業(yè) | 無(wú) | 語(yǔ)文教師 | 5 |
66 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué)專業(yè) | 無(wú) | 數(shù)學(xué)教師 | 5 |
67 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號(hào) | 初中教師資格證、中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 化學(xué)專業(yè) | 無(wú) | 化學(xué) | 1 |
68 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號(hào) | 初中教師資格證、中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 物理專業(yè) | 無(wú) | 物理 | 1 |
69 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號(hào) | 初中教師資格證、中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 歷史專業(yè) | 無(wú) | 歷史 | 1 |
70 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號(hào) | 初中教師資格證、中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 政治專業(yè) | 無(wú) | 政治 | 1 |
71 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號(hào) | 初中教師資格證、中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語(yǔ)文專業(yè) | 無(wú) | 語(yǔ)文 | 1 |
72 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號(hào) | 初中教師資格證、中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué)專業(yè) | 無(wú) | 數(shù)學(xué) | 1 |
73 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號(hào) | 初中教師資格證、中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 英語(yǔ)專業(yè) | 無(wú) | 英語(yǔ) | 1 |
74 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)納海路6號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 小學(xué)教育 | 無(wú) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 3 |
75 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)納海路6號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 小學(xué)教育 | 無(wú) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 |
76 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)納海路6號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 音樂(lè) | 無(wú) | 小學(xué)音樂(lè) | 1 |
77 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)納海路6號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 英語(yǔ) | 無(wú) | 小學(xué)英語(yǔ) | 1 |
78 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 語(yǔ)文教學(xué)崗 | 6 |
79 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 數(shù)學(xué)教學(xué)崗 | 6 |
80 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 音樂(lè) | 無(wú) | 音樂(lè)教學(xué)崗 | 3 |
81 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 美術(shù) | 無(wú) | 美術(shù)教學(xué)崗 | 3 |
82 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué) | 無(wú) | 校醫(yī) | 2 |
83 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)景尖一巷 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 音樂(lè) | 無(wú) | 教師 | 1 |
84 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)景尖一巷 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 體育 | 無(wú) | 教師 | 1 |
85 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)景尖一巷 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 教師 | 3 |
86 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)景尖一巷 | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 教師 | 2 |
87 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 6 |
88 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 5 |
89 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 英語(yǔ) | 無(wú) | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 1 |
90 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學(xué) | 幼兒教師資格、中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 幼兒 | 無(wú) | 幼兒園教學(xué) | 3 |
91 | 景洪市特殊教育學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市嘎棟工業(yè)園區(qū)納回路5號(hào) | 需取得相應(yīng)教師資格、中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 體育舞蹈 | 特殊教育專業(yè)優(yōu)先 | 教學(xué)崗 | 1 |
92 | 景洪市特殊教育學(xué)?!?/td> | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市嘎棟工業(yè)園區(qū)納回路5號(hào) | 需取得相應(yīng)教師資格、中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語(yǔ)文 | 特殊教育專業(yè)優(yōu)先 | 教學(xué)崗 | 1 |
93 | 景洪市特殊教育學(xué)?!?/td> | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市嘎棟工業(yè)園區(qū)納回路5號(hào) | 需取得相應(yīng)教師資格、中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué) | 特殊教育專業(yè)優(yōu)先 | 教學(xué)崗 | 1 |
94 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書(shū)香路2號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 英語(yǔ) | 無(wú) | 英語(yǔ)教學(xué) | 3 |
95 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書(shū)香路2號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 計(jì)算機(jī) | 無(wú) | 計(jì)算機(jī)教學(xué) | 2 |
96 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書(shū)香路2號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 4 |
97 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書(shū)香路2號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 語(yǔ)文教學(xué) | 2 |
98 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書(shū)香路2號(hào) | 中小學(xué)一級(jí)教師及以上 | 美術(shù) | 無(wú) | 美術(shù)教學(xué) | 2 |
