龍陵縣2020年特崗教師考試筆試成績(jī)的通知
龍陵縣2020年特崗教師考試筆試成績(jī),詳情見附件。
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)科 | 成績(jī) |
3024203050006 | 中學(xué)_化學(xué) | 54.75 |
3024202020038 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 75.5 |
3024203110004 | 中學(xué)_體育 | 65 |
3024203050007 | 中學(xué)_化學(xué) | 44.75 |
3024202070004 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 71 |
3024202010037 | 小學(xué)_語文 | 0 |
3024202020031 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87 |
3024202010028 | 小學(xué)_語文 | 73.5 |
3024202010052 | 小學(xué)_語文 | 79 |
3024202020094 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 73 |
3024202010024 | 小學(xué)_語文 | 65.5 |
3024202020086 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
3024202020028 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
3024202020039 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 46 |
3024202020034 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77.5 |
3024202020030 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76.5 |
3024203050008 | 中學(xué)_化學(xué) | 63.5 |
3024202010020 | 小學(xué)_語文 | 72.5 |
3024202010074 | 小學(xué)_語文 | 77.5 |
3024202010043 | 小學(xué)_語文 | 60 |
3024202020083 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50 |
3024203050020 | 中學(xué)_化學(xué) | 0 |
3024202010067 | 小學(xué)_語文 | 72.5 |
3024202050003 | 小學(xué)_體育 | 66.5 |
3024203110003 | 中學(xué)_體育 | 61.5 |
3024202010029 | 小學(xué)_語文 | 80.5 |
3024202060019 | 小學(xué)_美術(shù) | 64.5 |
3024202010042 | 小學(xué)_語文 | 83.5 |
3024202010021 | 小學(xué)_語文 | 82.5 |
3024202010097 | 小學(xué)_語文 | 76.5 |
3024202010023 | 小學(xué)_語文 | 74.5 |
3024202020032 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 95.5 |
3024202010026 | 小學(xué)_語文 | 84.5 |
3024202020036 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 88 |
3024203040003 | 中學(xué)_物理 | 73.5 |
3024203070001 | 中學(xué)_政治 | 71.5 |
3024203060009 | 中學(xué)_生物 | 84.5 |
3024202020050 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 46.5 |
3024203130003 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 61 |
3024202020048 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 63.5 |
3024202010155 | 小學(xué)_語文 | 72.5 |
3024203040002 | 中學(xué)_物理 | 52.5 |
3024202010044 | 小學(xué)_語文 | 76 |
3024202010022 | 小學(xué)_語文 | 87 |
3024203110005 | 中學(xué)_體育 | 65.5 |
3024202020037 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55 |
3024202020029 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 102.5 |
3024203050010 | 中學(xué)_化學(xué) | 47 |
3024202020082 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
3024202020091 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 73 |
3024202050002 | 小學(xué)_體育 | 68.5 |
3024202010025 | 小學(xué)_語文 | 0 |
3024202060008 | 小學(xué)_美術(shù) | 43 |
3024202010073 | 小學(xué)_語文 | 75 |
3024202060009 | 小學(xué)_美術(shù) | 29 |
3024202010030 | 小學(xué)_語文 | 76.5 |
3024202060011 | 小學(xué)_美術(shù) | 67.5 |
3024202020145 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 100 |
3024202010120 | 小學(xué)_語文 | 79 |
3024202020043 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 57.5 |
3024202050005 | 小學(xué)_體育 | 64 |
3024202020027 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76.5 |
3024202010017 | 小學(xué)_語文 | 75.5 |
3024202020045 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 70.5 |
3024202020035 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69.5 |
3024202020040 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 51.5 |
3024203010006 | 中學(xué)_語文 | 55 |
3024202010039 | 小學(xué)_語文 | 69.5 |
3024202010036 | 小學(xué)_語文 | 85 |
3024202010040 | 小學(xué)_語文 | 86 |
3024202060010 | 小學(xué)_美術(shù) | 67 |
3024202050012 | 小學(xué)_體育 | 77.5 |
3024202010032 | 小學(xué)_語文 | 83.5 |
3024202020051 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76.5 |
3024202010041 | 小學(xué)_語文 | 80 |
3024202010033 | 小學(xué)_語文 | 76.5 |
3024202050014 | 小學(xué)_體育 | 77 |
3024203050009 | 中學(xué)_化學(xué) | 45.25 |
3024203060003 | 中學(xué)_生物 | 94.5 |
3024203050011 | 中學(xué)_化學(xué) | 49.5 |
3024202060012 | 小學(xué)_美術(shù) | 24 |
3024202040005 | 小學(xué)_音樂 | 57 |
3024202010051 | 小學(xué)_語文 | 77 |
3024203010038 | 中學(xué)_語文 | 75.5 |
3024202010035 | 小學(xué)_語文 | 71 |
3024202010050 | 小學(xué)_語文 | 74 |
3024202050004 | 小學(xué)_體育 | 72.5 |
3024202070005 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 92.25 |
3024202020041 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 95 |
3024203010004 | 中學(xué)_語文 | 80.5 |
3024202010038 | 小學(xué)_語文 | 75.5 |
3024202010045 | 小學(xué)_語文 | 81 |
3024202010062 | 小學(xué)_語文 | 64 |
3024202010046 | 小學(xué)_語文 | 81 |
3024202040002 | 小學(xué)_音樂 | 51.5 |
3024203050012 | 中學(xué)_化學(xué) | 57 |
3024203110006 | 中學(xué)_體育 | 70 |
3024202020044 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 65 |
3024202010047 | 小學(xué)_語文 | 71 |
3024203010008 | 中學(xué)_語文 | 70.5 |
3024202020042 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80.5 |
3024202040001 | 小學(xué)_音樂 | 0 |
3024202050006 | 小學(xué)_體育 | 72 |
3024203050013 | 中學(xué)_化學(xué) | 46.25 |
3024202020049 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 101 |
3024202010057 | 小學(xué)_語文 | 68.5 |
3024202010049 | 小學(xué)_語文 | 77 |
3024202010060 | 小學(xué)_語文 | 79.5 |
3024203020001 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 70.5 |
3024202010137 | 小學(xué)_語文 | 71 |
3024202010048 | 小學(xué)_語文 | 80 |
3024202010054 | 小學(xué)_語文 | 77 |
3024203040004 | 中學(xué)_物理 | 37.5 |
3024203110027 | 中學(xué)_體育 | 65.5 |
3024202070018 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 83.75 |
3024203110012 | 中學(xué)_體育 | 0 |
3024203050014 | 中學(xué)_化學(xué) | 42.75 |
3024202050007 | 小學(xué)_體育 | 0 |
3024202010178 | 小學(xué)_語文 | 76.5 |
3024202060027 | 小學(xué)_美術(shù) | 37.5 |
3024202010053 | 小學(xué)_語文 | 73 |
3024202050008 | 小學(xué)_體育 | 73.5 |
3024202010077 | 小學(xué)_語文 | 87 |
3024202060022 | 小學(xué)_美術(shù) | 50 |
3024202010065 | 小學(xué)_語文 | 47 |
3024202010142 | 小學(xué)_語文 | 75 |
3024202020095 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 102 |
3024203110008 | 中學(xué)_體育 | 64 |
3024203010016 | 中學(xué)_語文 | 77 |
3024202040003 | 小學(xué)_音樂 | 65.5 |
3024202070006 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 87.25 |
3024202050010 | 小學(xué)_體育 | 67.5 |
3024202020090 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69.5 |
3024203020002 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 88 |
3024202060014 | 小學(xué)_美術(shù) | 31.5 |
3024202020055 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84 |
3024202020062 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 72 |
3024202020085 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55.5 |
3024203130023 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 0 |
3024202050017 | 小學(xué)_體育 | 64.5 |
3024203110007 | 中學(xué)_體育 | 77 |
3024203130004 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 68 |
3024202020089 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50.5 |
3024202020047 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
3024202060024 | 小學(xué)_美術(shù) | 35 |
3024202020098 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58.5 |
3024202020160 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
3024202030001 | 小學(xué)_英語 | 78.5 |
3024203010001 | 中學(xué)_語文 | 72.5 |
3024202010058 | 小學(xué)_語文 | 87 |
3024202010055 | 小學(xué)_語文 | 77 |
3024203060001 | 中學(xué)_生物 | 75.5 |
3024202060013 | 小學(xué)_美術(shù) | 13.5 |
3024202010056 | 小學(xué)_語文 | 79.5 |
3024203130021 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 91.5 |
3024202010141 | 小學(xué)_語文 | 72.5 |
3024202020054 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
3024202020053 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 88 |
3024203010003 | 中學(xué)_語文 | 66.5 |
3024202020052 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 |
3024202010151 | 小學(xué)_語文 | 84 |
3024202010098 | 小學(xué)_語文 | 78.5 |
3024202060015 | 小學(xué)_美術(shù) | 61.5 |
3024202010063 | 小學(xué)_語文 | 87 |
3024202010111 | 小學(xué)_語文 | 73 |
3024202020074 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 100.5 |
3024203110009 | 中學(xué)_體育 | 72 |
3024202040011 | 小學(xué)_音樂 | 48.5 |
3024202040008 | 小學(xué)_音樂 | 73 |
3024202030003 | 小學(xué)_英語 | 88.5 |
3024203070002 | 中學(xué)_政治 | 73.5 |
3024202060017 | 小學(xué)_美術(shù) | 48.5 |
3024202020080 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87 |
3024202020063 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 86.5 |
3024202020061 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 92.5 |
3024202010061 | 小學(xué)_語文 | 64.5 |
3024203010011 | 中學(xué)_語文 | 87 |
3024202010059 | 小學(xué)_語文 | 82.5 |
3024202070015 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 77.5 |
3024202010119 | 小學(xué)_語文 | 74.5 |
3024202030002 | 小學(xué)_英語 | 85 |
3024203110010 | 中學(xué)_體育 | 0 |
3024203060004 | 中學(xué)_生物 | 90.5 |
3024202020088 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 |
3024202020060 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 73 |
3024203010035 | 中學(xué)_語文 | 74.5 |
3024202050020 | 小學(xué)_體育 | 64.5 |
3024202060016 | 小學(xué)_美術(shù) | 36.5 |
3024202010066 | 小學(xué)_語文 | 82 |
3024202020075 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
3024202010071 | 小學(xué)_語文 | 72.5 |
3024202050011 | 小學(xué)_體育 | 76 |
3024202010162 | 小學(xué)_語文 | 78.5 |
3024202040020 | 小學(xué)_音樂 | 82 |
3024202010064 | 小學(xué)_語文 | 77 |
3024202050018 | 小學(xué)_體育 | 52 |
3024202020065 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 70 |
3024202010094 | 小學(xué)_語文 | 76.5 |
3024202060018 | 小學(xué)_美術(shù) | 56 |
3024202020121 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 95.5 |
3024202060021 | 小學(xué)_美術(shù) | 30.5 |
3024202020069 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 100.5 |
3024203020008 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 78.5 |
3024203010002 | 中學(xué)_語文 | 75 |
3024203070007 | 中學(xué)_政治 | 78.5 |
3024202070010 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 0 |
3024203070003 | 中學(xué)_政治 | 70.5 |
3024202020109 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 67 |
3024203130024 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 65.5 |
3024202020059 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83 |
3024203020003 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 82 |
3024202010116 | 小學(xué)_語文 | 84 |
3024203110011 | 中學(xué)_體育 | 77 |
3024202020058 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80.5 |
3024202020084 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
3024202010068 | 小學(xué)_語文 | 0 |
3024202020104 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50 |
3024202050013 | 小學(xué)_體育 | 64 |
3024202030004 | 小學(xué)_英語 | 103 |
3024202010069 | 小學(xué)_語文 | 86.5 |
3024202010085 | 小學(xué)_語文 | 0 |
3024203010014 | 中學(xué)_語文 | 66.5 |
3024202010110 | 小學(xué)_語文 | 69.5 |
3024202020147 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 61.5 |
3024202050022 | 小學(xué)_體育 | 67.5 |
3024203050015 | 中學(xué)_化學(xué) | 0 |
3024202020066 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 89 |
3024203110015 | 中學(xué)_體育 | 58 |
3024202010087 | 小學(xué)_語文 | 87.5 |
3024202010070 | 小學(xué)_語文 | 75 |
3024202030006 | 小學(xué)_英語 | 0 |
3024202010091 | 小學(xué)_語文 | 75 |
3024202010129 | 小學(xué)_語文 | 0 |
3024202020117 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 63.5 |
3024203010010 | 中學(xué)_語文 | 74 |
3024203020004 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 59 |
3024202020056 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83.5 |
3024202050024 | 小學(xué)_體育 | 72.5 |
3024202020092 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50.5 |
3024202020131 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 88 |
3024203020009 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 |
3024202020130 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 34.5 |
3024202010072 | 小學(xué)_語文 | 92.5 |
3024202010086 | 小學(xué)_語文 | 0 |
3024202040006 | 小學(xué)_音樂 | 65 |
3024202070009 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 0 |
3024202010075 | 小學(xué)_語文 | 76 |
3024202010081 | 小學(xué)_語文 | 79.5 |
3024202070012 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 92.25 |
3024202010134 | 小學(xué)_語文 | 76 |
3024202020070 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 93.5 |
3024202020071 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 85 |
3024202050016 | 小學(xué)_體育 | 51 |
3024202020068 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 73.5 |
3024202050027 | 小學(xué)_體育 | 70 |
3024202070017 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 82 |
3024202010101 | 小學(xué)_語文 | 91 |
3024203110013 | 中學(xué)_體育 | 82.5 |
3024203110014 | 中學(xué)_體育 | 85 |
3024202010166 | 小學(xué)_語文 | 62 |
3024202020067 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58 |
3024202010118 | 小學(xué)_語文 | 80 |
3024203060007 | 中學(xué)_生物 | 77 |
3024202020140 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 93.5 |
3024202010076 | 小學(xué)_語文 | 68.5 |
3024202020143 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
3024202010105 | 小學(xué)_語文 | 87.5 |
3024202040007 | 小學(xué)_音樂 | 56.5 |
3024202060031 | 小學(xué)_美術(shù) | 54 |
3024202010159 | 小學(xué)_語文 | 72.5 |
3024202010092 | 小學(xué)_語文 | 75 |
3024203050019 | 中學(xué)_化學(xué) | 0 |
3024203020007 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 77.5 |
3024202010121 | 小學(xué)_語文 | 93 |
3024203010015 | 中學(xué)_語文 | 68 |
3024202010084 | 小學(xué)_語文 | 86.5 |
3024203010028 | 中學(xué)_語文 | 78 |
3024202020073 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 63.5 |
3024202010078 | 小學(xué)_語文 | 88 |
3024202020124 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 108.5 |
3024202010082 | 小學(xué)_語文 | 81.5 |
3024202050019 | 小學(xué)_體育 | 65.5 |
3024202020077 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 57.5 |
3024202010090 | 小學(xué)_語文 | 89.5 |
3024202010117 | 小學(xué)_語文 | 72.5 |
3024203010007 | 中學(xué)_語文 | 81.5 |
3024203020005 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 71.5 |
3024202070014 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 86 |
3024202070021 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 104 |
3024202040018 | 小學(xué)_音樂 | 60.5 |
3024202060023 | 小學(xué)_美術(shù) | 77 |
3024202010160 | 小學(xué)_語文 | 78.5 |
3024203130010 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 83.5 |
3024202050021 | 小學(xué)_體育 | 70 |
3024202010102 | 小學(xué)_語文 | 78 |
3024203060002 | 中學(xué)_生物 | 61 |
3024202040010 | 小學(xué)_音樂 | 74.5 |
3024203110019 | 中學(xué)_體育 | 90.5 |
3024202010106 | 小學(xué)_語文 | 67 |
3024202010083 | 小學(xué)_語文 | 77 |
3024202020108 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77.5 |
3024202010089 | 小學(xué)_語文 | 69.5 |
3024202060033 | 小學(xué)_美術(shù) | 38 |
3024202010093 | 小學(xué)_語文 | 68 |
3024203060006 | 中學(xué)_生物 | 83 |
3024203130019 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 60.5 |
3024203070004 | 中學(xué)_政治 | 74.5 |
3024203010022 | 中學(xué)_語文 | 67 |
3024202010123 | 小學(xué)_語文 | 83 |
3024202010079 | 小學(xué)_語文 | 83 |
3024202010099 | 小學(xué)_語文 | 92.5 |
3024202070013 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 98.5 |
3024203010013 | 中學(xué)_語文 | 76.5 |
3024202020113 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 89 |
3024202040009 | 小學(xué)_音樂 | 43.5 |
3024202010104 | 小學(xué)_語文 | 72.5 |
3024202010100 | 小學(xué)_語文 | 87 |
3024202010095 | 小學(xué)_語文 | 91 |
3024203130012 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 84.5 |
3024203090003 | 中學(xué)_地理 | 66 |
3024202060034 | 小學(xué)_美術(shù) | 71 |
3024203010019 | 中學(xué)_語文 | 77.5 |
3024203050018 | 中學(xué)_化學(xué) | 58 |
3024202020111 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87 |
3024203090002 | 中學(xué)_地理 | 56.5 |
3024203010032 | 中學(xué)_語文 | 59.5 |
3024203010023 | 中學(xué)_語文 | 73.5 |
3024203110020 | 中學(xué)_體育 | 80 |
3024202010152 | 小學(xué)_語文 | 76.5 |
3024203020006 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 94 |
3024203010012 | 中學(xué)_語文 | 77 |
3024203050017 | 中學(xué)_化學(xué) | 62.5 |
3024203130020 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 0 |
3024202040015 | 小學(xué)_音樂 | 77.5 |
3024202010140 | 小學(xué)_語文 | 70 |
3024202020101 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
3024203070005 | 中學(xué)_政治 | 85 |
3024202020079 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 97 |
3024202010112 | 小學(xué)_語文 | 82.5 |
3024202010108 | 小學(xué)_語文 | 78.5 |
3024202020103 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 75.5 |
3024202010128 | 小學(xué)_語文 | 0 |
3024203010039 | 中學(xué)_語文 | 81.5 |
3024202040022 | 小學(xué)_音樂 | 0 |
3024202020093 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 91.5 |
3024202040012 | 小學(xué)_音樂 | 54.5 |
3024202010096 | 小學(xué)_語文 | 79 |
3024202020179 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 60.5 |
3024203010018 | 中學(xué)_語文 | 79.5 |
3024203060011 | 中學(xué)_生物 | 91 |
3024202020072 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 71.5 |
3024202020076 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87.5 |
3024202050031 | 小學(xué)_體育 | 71.5 |
3024203010009 | 中學(xué)_語文 | 66.5 |
3024203130011 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 77.5 |
3024202060030 | 小學(xué)_美術(shù) | 61.5 |
3024202050030 | 小學(xué)_體育 | 69.5 |
3024203060005 | 中學(xué)_生物 | 0 |
3024202050026 | 小學(xué)_體育 | 71 |
3024202020141 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 107.5 |
3024202070026 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 77.5 |
3024202010130 | 小學(xué)_語文 | 81.5 |
3024203130014 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 68 |
3024202060032 | 小學(xué)_美術(shù) | 50.5 |
3024203050016 | 中學(xué)_化學(xué) | 51.75 |
3024203110016 | 中學(xué)_體育 | 0 |
3024202020115 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83.5 |
3024202010146 | 小學(xué)_語文 | 72 |
3024202060029 | 小學(xué)_美術(shù) | 25.5 |
3024202060025 | 小學(xué)_美術(shù) | 43.5 |
3024202020122 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 70 |
3024202020099 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 85 |
3024203010021 | 中學(xué)_語文 | 78 |
3024202010156 | 小學(xué)_語文 | 77 |
3024202020102 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80.5 |
3024202020120 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 33 |
3024203070006 | 中學(xué)_政治 | 74 |
3024202020146 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 94 |
3024202010113 | 小學(xué)_語文 | 74 |
3024203080001 | 中學(xué)_歷史 | 75.5 |
3024202010158 | 小學(xué)_語文 | 85.5 |
3024202070011 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 93 |
3024202020114 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 86 |
3024202020107 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 89 |
3024202010103 | 小學(xué)_語文 | 58 |
3024202020110 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83 |
3024203010020 | 中學(xué)_語文 | 73.5 |
3024202020106 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 85 |
3024203010033 | 中學(xué)_語文 | 78.5 |
3024202050034 | 小學(xué)_體育 | 69.5 |
3024202010136 | 小學(xué)_語文 | 85 |
3024202020116 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84.5 |
3024202050033 | 小學(xué)_體育 | 73 |
3024202010114 | 小學(xué)_語文 | 86.5 |
3024202020154 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83 |
3024203090005 | 中學(xué)_地理 | 64 |
3024202020178 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69 |
3024203010025 | 中學(xué)_語文 | 66 |
3024202070020 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 45 |
3024202020096 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78.5 |
3024202020119 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 105.5 |
3024203090004 | 中學(xué)_地理 | 59.5 |
3024203010027 | 中學(xué)_語文 | 71 |
3024203010017 | 中學(xué)_語文 | 80 |
3024202020136 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79.5 |
3024202040013 | 小學(xué)_音樂 | 56 |
3024202010176 | 小學(xué)_語文 | 69 |
3024202040017 | 小學(xué)_音樂 | 72.5 |
3024203060010 | 中學(xué)_生物 | 81 |
3024203130018 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 46.5 |
3024202010133 | 小學(xué)_語文 | 85 |
3024202070016 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 78.5 |
3024202020125 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 100.5 |
3024202060026 | 小學(xué)_美術(shù) | 56.5 |
3024202060020 | 小學(xué)_美術(shù) | 36 |
3024202040016 | 小學(xué)_音樂 | 65 |
3024202050028 | 小學(xué)_體育 | 74 |
3024202070027 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 98.25 |
3024202010080 | 小學(xué)_語文 | 0 |
3024202050029 | 小學(xué)_體育 | 76 |
3024202060038 | 小學(xué)_美術(shù) | 70 |
3024202020151 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77.5 |
3024202040014 | 小學(xué)_音樂 | 35.5 |
3024202010131 | 小學(xué)_語文 | 86 |
3024202020129 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 60 |
3024203130017 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 44 |
3024202010115 | 小學(xué)_語文 | 87.5 |
3024202020152 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 61 |
3024202060028 | 小學(xué)_美術(shù) | 30.5 |
3024202010138 | 小學(xué)_語文 | 71.5 |
3024202020157 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 65.5 |
3024202010139 | 小學(xué)_語文 | 73.5 |
3024202010127 | 小學(xué)_語文 | 89 |
3024202010132 | 小學(xué)_語文 | 65 |
3024202070019 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 92 |
3024203110023 | 中學(xué)_體育 | 32.5 |
3024202010177 | 小學(xué)_語文 | 0 |
3024202020132 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
3024202020105 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
3024203130026 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 56.5 |
3024202010109 | 小學(xué)_語文 | 71 |
3024203010026 | 中學(xué)_語文 | 72.5 |
3024203010029 | 中學(xué)_語文 | 71.5 |
3024203010031 | 中學(xué)_語文 | 57.5 |
3024202010170 | 小學(xué)_語文 | 80.5 |
3024202010135 | 小學(xué)_語文 | 87.5 |
3024202020144 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 93 |
3024203050021 | 中學(xué)_化學(xué) | 67.5 |
3024202010179 | 小學(xué)_語文 | 62 |
3024203110024 | 中學(xué)_體育 | 83 |
3024202060035 | 小學(xué)_美術(shù) | 25 |
3024202020142 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 57 |
3024202010124 | 小學(xué)_語文 | 83.5 |
3024202020123 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 47.5 |
3024203010034 | 中學(xué)_語文 | 0 |
3024203010041 | 中學(xué)_語文 | 0 |
3024202010148 | 小學(xué)_語文 | 0 |
3024202030005 | 小學(xué)_英語 | 93.75 |
3024202070022 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 70.5 |
3024202020126 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 85.5 |
3024202010165 | 小學(xué)_語文 | 74 |
3024202010145 | 小學(xué)_語文 | 0 |
3024203050024 | 中學(xué)_化學(xué) | 57.5 |
3024203090008 | 中學(xué)_地理 | 0 |
3024203110021 | 中學(xué)_體育 | 82.5 |
3024202010150 | 小學(xué)_語文 | 84 |
3024202020171 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87 |
3024202050032 | 小學(xué)_體育 | 84 |
3024203090010 | 中學(xué)_地理 | 0 |
3024203110022 | 中學(xué)_體育 | 79 |
3024203050022 | 中學(xué)_化學(xué) | 46.5 |
3024202020161 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 93 |
3024202010122 | 小學(xué)_語文 | 66.5 |
3024203020010 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 |
3024203010037 | 中學(xué)_語文 | 65.5 |
3024202020127 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 60 |
3024203090007 | 中學(xué)_地理 | 54 |
3024202020156 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 53.5 |
3024202060039 | 小學(xué)_美術(shù) | 0 |
3024202070023 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 71.75 |
3024203010036 | 中學(xué)_語文 | 73.5 |
3024202020176 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
3024202060037 | 小學(xué)_美術(shù) | 57 |
3024203090006 | 中學(xué)_地理 | 49.5 |
3024203050023 | 中學(xué)_化學(xué) | 58.5 |
3024202020150 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 86.5 |
3024202020158 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 |
3024203010040 | 中學(xué)_語文 | 54 |
3024202020137 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87.5 |
3024202060040 | 小學(xué)_美術(shù) | 21 |
3024203050025 | 中學(xué)_化學(xué) | 54.75 |
3024202020139 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 67.5 |
3024202060036 | 小學(xué)_美術(shù) | 24.5 |
3024202010161 | 小學(xué)_語文 | 76 |
3024202040019 | 小學(xué)_音樂 | 30 |
3024202020133 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
3024202010147 | 小學(xué)_語文 | 83 |
3024202010153 | 小學(xué)_語文 | 84.5 |
3024202030008 | 小學(xué)_英語 | 91.5 |
3024202010157 | 小學(xué)_語文 | 80.5 |
3024202040023 | 小學(xué)_音樂 | 44 |
3024202020134 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 95 |
