中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司招聘
2023年畢業(yè)生公告一
(本科及以上學(xué)歷)
中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,擬招聘統(tǒng)招統(tǒng)分應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷普通高等學(xué)校畢業(yè)生,現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下:
招聘崗位代碼、單位、崗位類(lèi)別、人數(shù)及專(zhuān)業(yè)要求(見(jiàn)附件)
二、招聘條件
1. 2023年畢業(yè),列入國(guó)家招生計(jì)劃的應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷普通高等學(xué)校畢業(yè)生,或2023年經(jīng)國(guó)家教育部學(xué)歷認(rèn)證的本科及以上學(xué)歷的歸國(guó)留學(xué)生。2022屆離校未就業(yè)畢業(yè)生以應(yīng)屆畢業(yè)生身份參加應(yīng)聘。
2.遵紀(jì)守法, 品行端正,熱愛(ài)鐵路事業(yè);素質(zhì)能力適應(yīng)招聘崗位工作要求,能夠適應(yīng)鐵路沿線偏遠(yuǎn)地區(qū)、野外作業(yè)及長(zhǎng)期夜班工作。
3. 具有良好的心理素質(zhì),無(wú)色盲色弱,身心健康,符合國(guó)家公務(wù)員錄用健康體檢標(biāo)準(zhǔn)和招聘崗位職業(yè)健康規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),體重指數(shù)符合國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健,康標(biāo)準(zhǔn)。
4. 符合招聘崗位要求的學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)等條件,未與任何單位簽訂就業(yè)協(xié)議。優(yōu)質(zhì)高校畢業(yè)生和工作單位所在地生源優(yōu)先。
三、招聘流程
招聘流程按以下環(huán)節(jié)進(jìn)行:網(wǎng)_ 上報(bào)名、審核篩選、考試考核、公示錄用等。中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司將根據(jù)招聘崗位需求分期分批審核篩
選畢業(yè)生參加考試考核,具體時(shí)間、地點(diǎn)及方式另行通知。未進(jìn)入考試考核環(huán)節(jié)的畢業(yè)生恕不通知。
四、報(bào)名方法
提前在教育部學(xué)信網(wǎng)下載《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》文件保存為PDF格式,不大于300KB,報(bào)名時(shí)須上傳),于2022年11月18日2022年12月19日登錄“中國(guó)鐵路人才招聘網(wǎng)(rczp. china -ailway.com.cn)“或“上鐵資訊網(wǎng)(www .dwxcb railshj.c鐵路鏈接一-應(yīng)屆大學(xué)生招聘"欄目, 按照“用戶(hù)注冊(cè)一+填寫(xiě)簡(jiǎn)歷- +選擇公告- +選擇崗位(代碼)→報(bào)名成功流程報(bào)名應(yīng)聘,振名成功后請(qǐng)下載并打印《應(yīng)屆大學(xué)生信息登記表》(請(qǐng)務(wù)必使用谷歌瀏覽器注冊(cè)報(bào)名和下載表格,并牢記登錄名和密碼)報(bào)名須按照專(zhuān)業(yè)對(duì)口原則,如報(bào)名崗位與所學(xué)專(zhuān)業(yè)不對(duì)口,即為審核不合格,不得進(jìn)入下一-環(huán)節(jié)。 所有信息須由畢業(yè)生本人如實(shí)填報(bào),如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上填報(bào)信息與實(shí)際信息不一致的,取消應(yīng)聘資格。每人限報(bào)一個(gè)崗位。
五、其他事項(xiàng)
1.擬錄用人員在中國(guó)鐵路人才招聘網(wǎng)或上鐵資訊網(wǎng)進(jìn)行公示。
2.中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司不向應(yīng)聘者收取任何費(fèi)用,不指定輔導(dǎo)用書(shū),不舉辦也不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的輔導(dǎo)培訓(xùn)班,請(qǐng)?zhí)岣呔瑁?jǐn)防社會(huì)機(jī)構(gòu)冒名詐騙。
3.應(yīng)聘畢業(yè)生必須保證所提供的聯(lián)系方式暢通、有效,因通信不暢造成的后果招聘單位不承擔(dān)責(zé)任。
4.請(qǐng)應(yīng)聘畢業(yè)生提前準(zhǔn)備好以下資料備用:
(1)《應(yīng)屆大學(xué)生信息登記表》(網(wǎng)上報(bào)名時(shí)打印) ;
(2) 《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》(教育部學(xué)信網(wǎng)下載打印) ;
(3)教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的《國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)》(歸國(guó)留學(xué)生提供) ;
(4) <就業(yè)推薦表>原件(須學(xué)校蓋章)和復(fù)印件;
(5)《成績(jī)單》原件(須學(xué)校蓋章)和復(fù)印件;
(6)身份證原件和復(fù)印件;
(7)外語(yǔ)、計(jì)算機(jī)能力證書(shū)原件和復(fù)印件;獎(jiǎng)學(xué)金證書(shū)、獲獎(jiǎng)證書(shū)、榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)證書(shū)、職業(yè)資格證書(shū)等證明本人資歷能力的材料原件和復(fù)印
(8) 《體檢報(bào)告》原件(六個(gè)月之內(nèi),二級(jí)甲等及以上醫(yī)院常規(guī)項(xiàng)目體檢,血壓、辨色力、視力、聽(tīng)力、心電圖、胸片、血常規(guī)、尿常規(guī)、功能、腎功能為必檢項(xiàng)目);
(9)《普通高等院校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(shū)》原件(須學(xué)校蓋章)
5.中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司人事部保留對(duì)本公告及附件最終解釋權(quán)。
6.咨詢(xún)電話: 021-51222191, 51225731;
聯(lián)系人:顧老師;
咨詢(xún)時(shí)間:工作日130-17:00。
中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司人事部
2022年11月18日
招聘崗位代碼、單位、崗位類(lèi)別、人數(shù)、專(zhuān)業(yè)要求 | |||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 單位(工作地) | 崗位類(lèi)別 | 人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)要求 | 備注 | |
其中 研究生人數(shù) |
|||||||
合計(jì) | 1032 | 69 | |||||
1 | 231022011 | 徐州北站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 3 | 本科生:交通運(yùn)輸、物流工程、物流管理、交通工程(運(yùn)輸方向) | 該崗位對(duì)應(yīng)聘人員體力有較高要求,要能適應(yīng)長(zhǎng)期夜班,適宜男性 | |
2 | 231031011 | 蚌埠站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 6 | |||
3 | 231041011 | 合肥站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 1 | |||
4 | 231051011 | 淮南西站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 4 | |||
5 | 231061011 | 阜陽(yáng)北站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 3 | |||
6 | 231072011 | 南京站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 1 | |||
7 | 231082011 | 南京東站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 2 | |||
8 | 231091011 | 蕪湖東站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 4 | |||
9 | 231102011 | 鎮(zhèn)江站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 1 | |||
10 | 231112011 | 常州站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 1 | |||
11 | 231122011 | 無(wú)錫站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 1 | |||
12 | 231132011 | 蘇州站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 2 | |||
13 | 231143011 | 南翔站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 5 | |||
14 | 231153011 | 上海站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 1 | |||
15 | 231174011 | 喬司站 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 2 | |||
16 | 231182011 | 徐州車(chē)務(wù)段 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 3 | |||
17 | 231191011 | 淮北車(chē)務(wù)段 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 6 | |||
18 | 231201011 | 合肥車(chē)務(wù)段 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 3 | |||
19 | 231211011 | 蕪湖車(chē)務(wù)段 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 13 | |||
20 | 231222011 | 新長(zhǎng)車(chē)務(wù)段 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 6 | |||
21 | 231234011 | 嘉興車(chē)務(wù)段 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 2 | |||
22 | 231244011 | 金華車(chē)務(wù)段 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 11 | |||
23 | 231254011 | 寧波車(chē)務(wù)段 | 車(chē)務(wù)行車(chē)人員 | 5 | |||
24 | 231031031 | 蚌埠站 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 3 | 本科生:交通運(yùn)輸、物流工程、物流管理、交通工程(運(yùn)輸方向) | 五官端正,身材勻稱(chēng) | |
25 | 231041031 | 合肥站 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 5 | |||
26 | 231051031 | 淮南西站 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 2 | |||
27 | 231061031 | 阜陽(yáng)北站 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 2 | |||
28 | 231072031 | 南京站 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 3 | |||
29 | 231102031 | 鎮(zhèn)江站 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 1 | |||
30 | 231112031 | 常州站 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 1 | |||
31 | 231122031 | 無(wú)錫站 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 2 | |||
32 | 231132031 | 蘇州站 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 2 | |||
33 | 231153031 | 上海站 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 3 | |||
34 | 231164031 | 杭州站 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 5 | |||
35 | 231191031 | 淮北車(chē)務(wù)段 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 2 | |||
36 | 231201031 | 合肥車(chē)務(wù)段 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 2 | |||
37 | 231211031 | 蕪湖車(chē)務(wù)段 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 4 | |||
38 | 231222031 | 新長(zhǎng)車(chē)務(wù)段 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 2 | |||
39 | 231234031 | 嘉興車(chē)務(wù)段 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 2 | |||
40 | 231244031 | 金華車(chē)務(wù)段 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 5 | |||
41 | 231254031 | 寧波車(chē)務(wù)段 | 車(chē)站客運(yùn)和組織人員 | 4 | |||
42 | 231331031 | 合肥客運(yùn)段 | 客運(yùn)服務(wù)和組織人員 | 4 | |||
43 | 231342031 | 南京客運(yùn)段 | 客運(yùn)服務(wù)和組織人員 | 4 | |||
44 | 231353031 | 上??瓦\(yùn)段 | 客運(yùn)服務(wù)和組織人員 | 1 | |||
45 | 231364031 | 杭州客運(yùn)段 | 客運(yùn)服務(wù)和組織人員 | 11 | |||
46 | 231262041 | 徐州貨運(yùn)中心(江蘇連云港) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 4 | 本科生:交通運(yùn)輸、物流工程、物流管理、交通工程(運(yùn)輸方向) | ||
47 | 231271041 | 蚌埠貨運(yùn)中心(安徽亳州) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 1 | |||
48 | 231271042 | 蚌埠貨運(yùn)中心(安徽六安) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 1 | |||
49 | 231281041 | 合肥貨運(yùn)中心(安徽合肥) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 1 | |||
50 | 231281042 | 合肥貨運(yùn)中心(安徽安慶) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 1 | |||
51 | 231292041 | 南京貨運(yùn)中心(江蘇揚(yáng)州) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 1 | |||
52 | 231292042 | 南京貨運(yùn)中心(江蘇鎮(zhèn)江) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 2 | |||
53 | 231292043 | 南京貨運(yùn)中心(江蘇常州) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 2 | |||
54 | 231291041 | 南京貨運(yùn)中心(安徽宣城) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 1 | |||
55 | 231303041 | 上海貨運(yùn)中心(上海) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 15 | |||
56 | 231302041 | 上海貨運(yùn)中心(江蘇蘇州) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 2 | |||
57 | 231302042 | 上海貨運(yùn)中心(江蘇無(wú)錫) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 2 | |||
58 | 231313041 | 杭州貨運(yùn)中心(浙江寧波) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 2 | |||
59 | 231313042 | 杭州貨運(yùn)中心(浙江紹興) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 2 | |||
60 | 231313043 | 杭州貨運(yùn)中心(浙江杭州) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 3 | |||
61 | 231323041 | 金華貨運(yùn)中心(浙江金華) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 4 | |||
62 | 231323042 | 金華貨運(yùn)中心(浙江衢州) | 貨運(yùn)一線工作人員 | 1 | |||
63 | 231492071 | 南京動(dòng)車(chē)段 | 動(dòng)車(chē)組運(yùn)用檢修人員 | 19 | 3 |
研究生:機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程、電機(jī)與電器、機(jī)械電子工程、載運(yùn)工具運(yùn)用工程、集成電路工程 本科生:機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、車(chē)輛工程、過(guò)程裝備與控制工程、焊接技術(shù)與工程、機(jī)械電子工程、微機(jī)電系統(tǒng)工程、電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、微電子學(xué)、通信工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) |
|
64 | 231503071 | 上海動(dòng)車(chē)段 | 動(dòng)車(chē)組運(yùn)用檢修人員 | 10 | |||
65 | 231504071 | 上海動(dòng)車(chē)段(浙江) | 動(dòng)車(chē)組運(yùn)用檢修人員 | 21 | |||
66 | 231392081 | 南京東機(jī)輛段 | 客車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 3 | 1 |
研究生:機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程、電機(jī)與電器、機(jī)械電子工程、載運(yùn)工具運(yùn)用工程 本科生:機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、車(chē)輛工程、材料成型及控制工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、過(guò)程裝備與控制工程、焊接技術(shù)與工程、機(jī)械電子工程、微機(jī)電系統(tǒng)工程 |
|
67 | 231403081 | 上海機(jī)輛段 | 客車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 2 | |||
68 | 231424081 | 杭州機(jī)輛段 | 客車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 3 | |||
69 | 231471081 | 合肥車(chē)輛段 | 客車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 7 | |||
70 | 231482091 | 南京東車(chē)輛段 | 貨車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 25 | 3 |
研究生:機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程、電機(jī)與電器、機(jī)械電子工程、載運(yùn)工具運(yùn)用工程 本科生:機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、車(chē)輛工程、材料成型及控制工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、過(guò)程裝備與控制工程、焊接技術(shù)與工程、機(jī)械電子工程、微機(jī)電系統(tǒng)工程 |
|
71 | 231514091 | 杭州北車(chē)輛段 | 貨車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 8 | |||
72 | 231511091 | 杭州北車(chē)輛段(安徽阜陽(yáng)合肥淮南) | 貨車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 6 | |||
73 | 231513091 | 杭州北車(chē)輛段(上海) | 貨車(chē)運(yùn)用檢修人員 | 1 | |||
74 | 231522101 | 徐州工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 3 | 5 |
研究生:土木工程、道路與鐵道工程、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程、結(jié)構(gòu)工程、資源與環(huán)境(土木工程方向)、巖土工程、地質(zhì)工程、工程力學(xué)、橋梁與隧道工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程、電機(jī)與電器、機(jī)械電子工程、載運(yùn)工具運(yùn)用工程 本科生:土木工程、道路橋梁與渡河工程、測(cè)繪工程、交通工程(土木方向)、安全工程(土木方向)、地質(zhì)工程、勘查技術(shù)與工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、城市地下空間工程、鐵道工程、工程力學(xué)、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、材料成型及控制工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、過(guò)程裝備與控制工程、焊接技術(shù)與工程、機(jī)械電子工程、微機(jī)電系統(tǒng)工程 |
|
75 | 231541101 | 合肥工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 3 | |||
76 | 231551101 | 阜陽(yáng)工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 6 | |||
77 | 231562101 | 新長(zhǎng)工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 4 | |||
78 | 231571101 | 蕪湖工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 20 | |||
79 | 231582101 | 南京橋工段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 5 | |||
80 | 231593101 | 上海工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 17 | |||
81 | 231592101 | 上海工務(wù)段(江蘇蘇州無(wú)錫) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 10 | |||
82 | 231592102 | 上海工務(wù)段(江蘇常州鎮(zhèn)江) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 3 | |||
83 | 231604101 | 杭州工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 30 | |||
84 | 231614101 | 寧波工務(wù)段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 30 | |||
85 | 231622101 | 上海大修段(江蘇南京) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 1 | |||
86 | 231624101 | 上海大修段(浙江杭州) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 1 | |||
87 | 231631101 | 上海大機(jī)運(yùn)用檢修段(安徽) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 5 | |||
88 | 231643101 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 3 | |||
89 | 231642101 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(江蘇溧水宜興鎮(zhèn)江常州蘇州) | 工務(wù)線橋檢修人員 | 5 | |||
90 | 231652101 | 淮安高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 工務(wù)線橋檢修人員 | 4 | |||
91 | 231562103 | 新長(zhǎng)工務(wù)段 | 鋼軌探傷人員 | 1 | |||
92 | 231614102 | 寧波工務(wù)段 | 鋼軌探傷人員 | 5 | |||
93 | 231652102 | 淮安高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 鋼軌探傷人員 | 1 | |||
94 | 231562104 | 新長(zhǎng)工務(wù)段 | 鋼軌焊接人員 | 1 | |||
95 | 231622102 | 上海大修段(江蘇南京) | 鋼軌焊接人員 | 2 | |||
96 | 231562102 | 新長(zhǎng)工務(wù)段 | 軌道車(chē)運(yùn)用人員 | 1 |
研究生:機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程、電機(jī)與電器、機(jī)械電子工程、載運(yùn)工具運(yùn)用工程 本科生:機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、車(chē)輛工程、材料成型及控制工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、過(guò)程裝備與控制工程、焊接技術(shù)與工程、機(jī)械電子工程、微機(jī)電系統(tǒng)工程 |
||
97 | 231624102 | 上海大修段(浙江杭州) | 大機(jī)運(yùn)用人員 | 2 | |||
98 | 231633101 | 上海大機(jī)運(yùn)用檢修段 | 大機(jī)運(yùn)用人員 | 13 | |||
99 | 231631102 | 上海大機(jī)運(yùn)用檢修段(安徽) | 大機(jī)運(yùn)用人員 | 5 | |||
100 | 231662111 | 徐州電務(wù)段 | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 29 | 4 |
研究生:控制工程、交通信息工程及控制、控制理論與控制工程、檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置、電路與系統(tǒng)、微電子學(xué)與固體電子學(xué)、信號(hào)與信息處理、物理電子學(xué) 本科生:自動(dòng)化、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、電子競(jìng)技與科技、交通設(shè)備與控制工程、光電信息科學(xué)與工程、微電子科學(xué)與工程、應(yīng)用物理學(xué)、信息工程、軌道交通信號(hào)與控制、電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與智能控制、通信工程 |
|
101 | 231661111 | 徐州電務(wù)段(安徽宿州碭山) | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 6 | |||
102 | 231671111 | 合肥電務(wù)段 | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 32 | |||
103 | 231682111 | 南京電務(wù)段 | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 15 | |||
104 | 231681111 | 南京電務(wù)段(安徽池州黃山宣城) | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 15 | |||
105 | 231693111 | 上海電務(wù)段 | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 20 | |||
106 | 231692111 | 上海電務(wù)段(江蘇蘇州無(wú)錫) | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 7 | |||
107 | 231692112 | 上海電務(wù)段(江蘇常州) | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 3 | |||
108 | 231704111 | 杭州電務(wù)段 | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 73 | |||
109 | 231643111 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 1 | |||
110 | 231642111 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(江蘇溧水宜興鎮(zhèn)江常州蘇州) | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 3 | |||
111 | 231644111 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(浙江湖州海寧) | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 2 | |||
112 | 231652111 | 淮安高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 10 | |||
113 | 231713121 | 上海通信段 | 通信設(shè)備維修人員 | 2 | 5 |
研究生:通信工程、通信與信息系統(tǒng)、電磁場(chǎng)與微波技術(shù)、模式識(shí)別與智能系統(tǒng) 本科生:通信工程、電波傳播與天線、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)、電信工程及管理 |
|
114 | 231712121 | 上海通信段(江蘇) | 通信設(shè)備維修人員 | 8 | |||
115 | 231711121 | 上海通信段(安徽蕪湖池州馬鞍山宣城黃山銅陵) | 通信設(shè)備維修人員 | 7 | |||
116 | 231711122 | 上海通信段(安徽阜陽(yáng)亳州淮北宿州六安合肥安慶淮南滁州) | 通信設(shè)備維修人員 | 7 | |||
117 | 231714121 | 上海通信段(浙江) | 通信設(shè)備維修人員 | 11 | |||
118 | 231441131 | 合肥供電段 | 接觸網(wǎng)維修人員 | 6 | 4 |
研究生:電氣工程、電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、電力電子與電力傳動(dòng)、高電壓與絕緣技術(shù)、電工理論與新技術(shù) 本科生:電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與智能控制、智能電網(wǎng)信息工程 |
適應(yīng)高空作業(yè) |
119 | 231452131 | 南京供電段 | 接觸網(wǎng)維修人員 | 5 | |||
120 | 231464131 | 杭州供電段 | 接觸網(wǎng)維修人員 | 12 | |||
121 | 231432131 | 徐州供電段 | 電力線路檢修人員 | 5 | |||
122 | 231441132 | 合肥供電段 | 電力線路檢修人員 | 4 | |||
123 | 231452132 | 南京供電段 | 電力線路檢修人員 | 8 | |||
124 | 231464132 | 杭州供電段 | 電力線路檢修人員 | 9 | |||
125 | 231441133 | 合肥供電段 | 變配電設(shè)備檢修人員 | 2 | |||
126 | 231452133 | 南京供電段 | 變配電設(shè)備檢修人員 | 3 | |||
127 | 231464133 | 杭州供電段 | 變配電設(shè)備檢修人員 | 5 | |||
128 | 231462131 | 杭州供電段(江蘇蘇州) | 變配電設(shè)備檢修人員 | 2 | |||
129 | 231643131 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 供電設(shè)備檢修人員 | 1 | |||
130 | 231642131 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(江蘇溧水宜興鎮(zhèn)江常州蘇州) | 供電設(shè)備檢修人員 | 2 | |||
131 | 231644131 | 上海高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段(浙江湖州海寧) | 供電設(shè)備檢修人員 | 2 | |||
132 | 231652131 | 淮安高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 供電設(shè)備檢修人員 | 2 | |||
133 | 231441134 | 合肥供電段 | 接觸網(wǎng)作業(yè)車(chē)運(yùn)用人員 | 1 |
研究生:機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程、電機(jī)與電器、機(jī)械電子工程、載運(yùn)工具運(yùn)用工程 本科生:機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、車(chē)輛工程、材料成型及控制工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、過(guò)程裝備與控制工程、焊接技術(shù)與工程、機(jī)械電子工程、微機(jī)電系統(tǒng)工程 |
適應(yīng)高空作業(yè) | |
134 | 231722141 | 徐州房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 6 | 2 |
研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑電氣與智能化、給排水科學(xué)與工程 |
|
135 | 231731141 | 合肥房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 5 |
研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑電氣與智能化 |
||
136 | 231742141 | 南京房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 5 |
研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑電氣與智能化、給排水科學(xué)與工程、工業(yè)工程 |
||
137 | 231741141 | 南京房建公寓段(蕪湖宣城黃山績(jī)溪) | 房建巡檢人員 | 1 | |||
138 | 231753141 | 上海房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 4 |
研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑電氣與智能化、給排水科學(xué)與工程、環(huán)境工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化 |
||
139 | 231752141 | 上海房建公寓段(江蘇蘇州無(wú)錫) | 房建巡檢人員 | 2 | |||
140 | 231764141 | 杭州房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 6 |
研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑電氣與智能化、給排水科學(xué)與工程 |
||
141 | 231903201 | 集團(tuán)公司科研所 | 電氣設(shè)備維修人員 | 1 | 本科生:電氣工程與智能控制 | ||
142 | 231903202 | 集團(tuán)公司科研所 | 信號(hào)設(shè)備維修人員 | 1 | 本科生:軌道交通信號(hào)與控制 | ||
143 | 231771231 | 安徽鐵道集團(tuán)公司 | 施工工程人員 | 1 | 3 |
研究生:土木工程、道路與鐵道工程、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程、結(jié)構(gòu)工程、巖土工程、地質(zhì)工程、工程力學(xué)、橋梁與隧道工程 本科生:土木工程、道路橋梁與渡河工程、測(cè)繪工程、交通工程(土木方向)、安全工程(土木方向)、地質(zhì)工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、城市地下空間工程、鐵道工程、工程力學(xué) |
|
144 | 231793231 | 新上鐵集團(tuán)公司 | 施工工程人員 | 1 | |||
145 | 231792231 | 新上鐵集團(tuán)公司(江蘇蘇州) | 施工工程人員 | 1 | |||
146 | 231843231 | 華東監(jiān)理公司 | 施工工程人員 | 1 | |||
147 | 231841231 | 華東監(jiān)理公司(安徽合肥蚌埠) | 施工工程人員 | 1 | |||
148 | 231842231 | 華東監(jiān)理公司(江蘇南京) | 施工工程人員 | 1 | |||
149 | 231823231 | 東華地鐵公司 | 施工工程人員 | 2 | |||
150 | 231821231 | 東華地鐵公司(安徽合肥) | 施工工程人員 | 2 | |||
151 | 231824231 | 東華地鐵公司(浙江杭州) | 施工工程人員 | 3 | |||
152 | 231822231 | 東華地鐵公司(江蘇南京) | 施工工程人員 | 3 | |||
153 | 231833231 | 上鐵建工(集團(tuán))公司 | 施工工程人員 | 3 | |||
154 | 231831231 | 上鐵建工(集團(tuán))公司(安徽蚌埠) | 施工工程人員 | 4 | |||
