滇西科技師范學院
2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告
按照《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號)等有關文件規(guī)定,根據(jù)工作需要,經主管部門和云南省人力資源和社會保障廳批準,滇西科技師范學院2022年計劃面向社會公開招聘工作人員59名,現(xiàn)將有關招聘事宜公告如下:
一、招聘原則
堅持德才兼?zhèn)涞挠萌藰藴?,招聘遵?ldquo;公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,面向社會,公開報名,統(tǒng)一考試,綜合評定,擇優(yōu)聘用。
二、招聘崗位及人數(shù)
滇西科技師范學院公開招聘工作人員59名。具體招聘崗位及招聘條件,詳見《滇西科技師范學院2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)計劃表》(附件1)。
三、招聘范圍
符合相關崗位條件要求和本公告其他要求的人員均可報名。具體招聘范圍和條件,詳見《滇西科技師范學院2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)計劃表》(附件1)。碩士研究生年齡在35周歲(1987年8月1日以后出生)以下,博士研究生年齡在40周歲(1982年8月1日以后出生)以下,具有副高級及以上職稱的可放寬至45周歲(1977年8月1日以后出生),年齡計算截止日期2022年8月1日。
四、應聘人員條件
(一)報考者應具備以下條件:
1.具有中華人民共和國國籍,遵守憲法和法律;
2.具有良好的品行;
3.具備招聘崗位所需的專業(yè)或任職資格、職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格及技能要求;
4.具備適應崗位要求的身體條件;
5.具有崗位所需要的其他條件。
(二)有下列情形者不得報考:
1.受到黨紀、政紀處分期限未滿或者正在接受紀律審查的人員;正在接受司法調查尚未作出結論的人員;
2.被開除中國共產黨黨籍的人員、因犯罪受過刑事處罰的人員、被開除公職的人員、吸毒人員、被依法列為失信聯(lián)合懲戒對象的人員、在以往事業(yè)單位錄用考試中被認定有舞弊等嚴重違反錄用紀律行為的人員,以及法律法規(guī)規(guī)定不得錄用為事業(yè)單位工作人員的其他情況的人員;
3.有其他違反國家法律、法規(guī)行為的人員。
五、報名程序及資格初審
滇西科技師范學院2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)統(tǒng)一在滇西科技師范學院官方網(wǎng)站進行網(wǎng)絡報名。
(一)報名方式
此次公開招聘不接受現(xiàn)場、短信或來電報名。應聘人員可登錄滇西科技師范學院官方網(wǎng)站按以下流程進行報名:
1.登錄滇西科技師范學院官方網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.wynu.edu.cn/)→進入報名界面,按報名系統(tǒng)提示填寫注冊信息→上傳近期清晰免冠電子照片(禁止使用美顏、濾鏡等功能拍照上傳)→填寫報名信息→仔細核對報名信息并確認后提交審核→等待審核→審核通過后網(wǎng)上交費→交費成功后打印準考證。
2.疫情防控要求。按照疫情防控相關要求,主動申報個人健康狀況,筆試及后續(xù)招聘環(huán)節(jié)均需持“云南健康碼”、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”、“48小時內核酸檢測陰性證明”進場,并配合考點做好疫情防控工作。在招考組織實施過程中,將按照新冠肺炎疫情防控要求,落實防疫措施,必要時將對有關工作安排進行適當調整,請考生理解、支持和配合。2022年9月上旬,省人事考試院將依托“云南人力資源和社會保障網(wǎng)人事考試專欄”(https://hrss.yn.gov.cn/ynrsksw/Index.html)發(fā)布疫情防控注意事項,請考生密切關注。
考生應做好自我防護,盡量避免離開考點所在地區(qū),尤其應避免跨省流動,導致健康碼異常,為正常參與后續(xù)招聘流程帶來不便。
3.計算機審核未通過的轉人工審核,考生可將完整的學歷、學位證書和報考崗位所要求的相關證書以及招聘單位要求的其他材料拍攝或掃描的方式制作成電子文檔,格式為jpg或pdf,圖像清晰(文檔大小控制在5M以內),上傳至指定郵箱:dksyrsk@126.com,郵件標題固定格式為:“崗位代碼+姓名+專業(yè)+身份證號碼”,未按要求上傳相關材料或材料格式不符合要求的,均視為報名無效。
(二)時間安排
1.提交報名申請時間:
2022年8月18日9:00至22日18:00;
2.資格初審時間:
2022年8月18日9:00至23日18:00;
3.網(wǎng)上交費時間:
2022年8月19日9:00至24日24:00;
4.崗位改報時間:
2022年9月1日9:00至18:00;
5.崗位改報網(wǎng)上交費時間:
2022年9月1日9:00至2日24:00;
6.準考證打印時間:
2022年9月12日9:00至17日10:30;
7.筆試時間:
2022年9月17日;
08:30-10:00 職業(yè)能力傾向測驗
10:00-12:00 綜合應用能力
考試采取連續(xù)進行的形式,考試中途不休息。
(三)報名資格初審
報名資格審核由滇西科技師范學院負責,采用計算機和人工審核相結合的方式進行,考生可同步查詢審查結果。滇西科技師范學院在24小時內完成審核;應聘人員對于把握不準的資格審核方面的問題,可直接與滇西科技師范學院聯(lián)系詢問。
請應聘人員務必在提交報名信息前認真核對,確保信息無誤,通過報名資格審核的人員,其報名信息不允許做任何修改。凡提交報名信息不準確、不真實的,造成的一切后果由應聘人員自己負責。
(四)網(wǎng)上交費和準考證打印
1.應聘人員在資格初審通過后,須于2022年8月24日24:00前完成交費。相關費用按照云南省發(fā)改委、云南省財政廳關于事業(yè)單位應聘人員資格考試收費標準50元/科收取。
2.通過資格初審并交費成功的應聘人員須于2022年9月17日10:30前登陸滇西科技師范學院官網(wǎng)打印準考證。
(五)招聘計劃裁減
每個崗位的交費人數(shù)與計劃招聘人數(shù)比例應等于或大于3:1才能開考。未達到3:1開考比例的,取消招聘崗位或相應遞減招聘人數(shù)。招聘緊缺急需專業(yè)崗位工作人員未達3:1比例的,經省人力資源和社會保障廳批準后可放寬筆試開考比例。招聘計劃裁減公告于8月31日前在滇西科技師范學院門戶網(wǎng)站進行公布。
(六)報考崗位調劑
對于報考崗位被取消的考生,允許改報符合條件的其他崗位。報考取消崗位且已交費的人員,可以在2022年9月1日9:00至18:00,登錄滇西科技師范學院門戶網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.wynu.edu.cn/),選擇改報其他單位符合條件的崗位,并于2022年9月2日24:00前完成交費。
前期報名階段已確認并交費的考生不能改報其他崗位。在規(guī)定時間內未改報或資格審查未通過的考生,將在報名結束,清賬完畢后,從原交費渠道退還。
(七)有關要求
1.應聘人員每人限報一個崗位。
2.報名與考試時使用的身份證必須一致。報名時,應聘人員要按要求如實填報有關信息和材料,報名時所填專業(yè)須按照畢業(yè)證上的專業(yè)名稱填寫(含括號內的專業(yè)方向)。應聘人員填報信息不全或錯誤而導致未通過資格初審的,后果由應聘人員自行承擔;應聘人員填報信息不實的,按弄虛作假處理,取消本次考試資格;應聘人員弄虛作假或以其他不正當手段獲取考試資格者,取消本次考試資格。
六、招聘程序
(一)筆試
筆試主要測試應聘人員應具備的政策理論水平和綜合業(yè)務能力,采取閉卷的方式進行。符合崗位招聘條件,具有博士研究生學位或具有副高級及以上職稱的應聘人員免筆試。
筆試時間和地點以準考證為準,應聘人員須憑準考證和身份證原件按規(guī)定時間到指定考場參加筆試。筆試成績在10月30日前,在滇西科技師范學院門戶網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.wynu.edu.cn/)欄目公布。
本次筆試參照《事業(yè)單位公開招聘分類考試公共科目筆試考試大綱》(2022年版)。主要測查工作崗位所需要的基本能力和綜合應用能力。本次筆試考試類別為綜合管理類(A類),分別進行《職業(yè)能力傾向測驗》和《綜合應用能力》考試?!堵殬I(yè)能力傾向測驗》考試時限為90分鐘,滿分為150分,《綜合應用能力》考試時限為120分鐘,滿分為150分。
(二)資格復審
參加筆試的應聘人員,根據(jù)筆試成績由高到低的順序,按照參加資格復審人數(shù)與計劃招聘人數(shù)2:1的比例確定進入資格復審的人員;免筆試的應聘人員直接進入資格復審。由滇西科技師范學院組織對應聘人員進行資格復審,資格復審不合格的,取消面試資格,按照筆試分數(shù)由高至低順序依次遞補。
資格復審時間、地點和相關要求在滇西科技師范學院門戶網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.wynu.edu.cn/)上另行通知。
(三)面試
1.面試時間及地點
具體面試時間和地點將另行公告通知,請應聘人員關注滇西科技師范學院門戶網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.wynu.edu.cn/),保持電話暢通。
2.面試比例及要求
資格復審合格的應聘人員進入面試。參加面試人數(shù)與計劃招聘人數(shù)達不到2:1比例的,不再進行遞補,等額進行面試。設置面試最低合格分數(shù)線60分,面試成績低于最低合格分數(shù)線者不予聘用。面試主要考察應聘人員專業(yè)技能及適應崗位要求的業(yè)務素質與工作能力等,面試滿分100分。
(四)綜合成績計算
1.綜合成績由筆試成績(按百分制折算)和面試成績各占50%相加得出綜合成績,綜合成績滿分100分。綜合成績=(筆試總成績÷筆試總分×100)×50%+面試總成績×50%。免筆試的應聘人員面試成績即為綜合成績。
2.筆試成績、面試成績和綜合成績按四舍五入保留兩位小數(shù)進行計算。如出現(xiàn)同一崗位應聘人員綜合成績相同情況,以面試成績高者排前。
3.根據(jù)綜合成績按從高到低順序,按照計劃招聘人數(shù)等額確定參加體檢與考察的應聘人員。
(五)體檢
根據(jù)綜合成績按從高到低順序,按照計劃招聘人數(shù)等額確定參加體檢與考察的應聘人員。由滇西科技師范學院組織應聘用人員到指定醫(yī)院進行體檢,體檢費用由應聘人員自理。孕產婦在孕產期,經醫(yī)院確認可以申請延期體檢,待生產過后或妊娠終止,按國家相關政策產休假結束一個月內進行體檢。體檢項目和標準按照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》及操作手冊執(zhí)行。用人單位和考生對體檢結論有疑問時,應在接到體檢結論通知之日起7日內提出復檢申請,由滇西科技師范學院組織一次性復檢,體檢結果以復檢結論為準。應聘人員不按規(guī)定時間參加體檢視為自動放棄,不予聘用。
(六)考察
體檢合格人員進入考察。由滇西科技師范學院組織考察工作,通過與應聘人員所在學?;騿挝宦?lián)系,充分聽取各方面意見,主要針對應聘人員政治思想表現(xiàn)、道德品質、業(yè)務成績、團隊協(xié)作精神、身心狀況、綜合素質等方面進行全面深入的考察了解,掌握其現(xiàn)實情況,作為聘用的參考依據(jù)。考察不合格者,不予聘用。
體檢或考察環(huán)節(jié)中,出現(xiàn)應聘人員放棄或不合格的情況時,按綜合成績由高到低的順序進行一次遞補。
(七)公示與聘用
根據(jù)考察、體檢結果確定擬聘用人員,并在省人力資源和社會保障廳門戶網(wǎng)站上(網(wǎng)址:http://hrss.yn.gov.cn/)和滇西科技師范學院網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.wynu.edu.cn/)面向社會進行公示,公示期不少于7個工作日。公示期滿無異議的,經主管部門審核同意后,報省人力資源和社會保障廳批準后辦理聘用手續(xù)。
七、崗位待遇
本次公開招聘的工作人員,正式聘用后納入事業(yè)單位編制內管理,其管理和待遇按照國家和我省事業(yè)單位人事管理的相關規(guī)定執(zhí)行。
八、招聘紀律與監(jiān)督
滇西科技師范學院在招聘過程中嚴格按照《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》(人社部規(guī)〔2019〕1號)執(zhí)行。招聘單位負責人和負責招聘工作的人員在辦理招聘事項時,涉及與報考人員有夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親關系、近姻親關系或者其他可能影響招聘公正的,本人應主動申請回避。
事業(yè)單位公開招聘過程中,對違反招聘紀律的應聘人員、招聘單位和招聘工作人員依照《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(中華人民共和國人力資源和社會保障部令第35號)進行處理。應聘人員有偽造、涂改證件、證明、考試考核過程中作弊或者有其他違紀情形的,一經查實,應當解除聘用合同,予以清退。
九、重要提示
(一)公開招聘公告通過省人力資源和社會保障廳和滇西科技師范學院門戶網(wǎng)站面向社會發(fā)布,后續(xù)相關招聘信息請及時關注滇西科技師范學院門戶網(wǎng)站,因查看其他渠道的錯誤信息造成的報考失誤,由應聘人員自行負責。
(二)本次公開招聘考試專業(yè)目錄參考教育部目錄,包括:學位授予和人才培養(yǎng)學科目錄(2018年4月更新)、學位授予單位(不含軍隊單位)自主設置二級學科名單(截止2021年6月30日)、學位授予單位(不含軍隊單位)自主設置交叉學科名單(截止2021年6月30日)。所學學科專業(yè)不在選定的參考目錄中,但與崗位所要求的學科專業(yè)類同的應聘人員,可以主動聯(lián)系招聘單位確認報名資格。招聘單位將根據(jù)應聘人員所學課程與所要求的學科專業(yè)的相似情況等進行資格審核。
(三)本公告所附相關文件與公告具備同等效力,請報考人員仔細閱讀。因不遵守規(guī)定或個人疏忽造成的報考失誤所帶來的一切后果由本人自行承擔。
(四)本次招聘考試不指定考試輔導用書,也不舉辦或委托任何機構舉辦考試輔導培訓班,請考生不要相信任何有關的宣傳推銷材料,以免受騙上當。
(五)未盡事宜由滇西科技師范學院校務處負責解釋。
十、聯(lián)系方式
(一)咨詢電話:0883-8882626;
(二)監(jiān)督電話:0883-8882027;
(三)技術咨詢電話:0871-63630349;
(四)網(wǎng)站:http://www.wynu.edu.cn/
附件:1.滇西科技師范學院2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)計劃表
2.事業(yè)單位公開招聘分類考試公共科目筆試考試大綱(2022年版)
3.學位授予和人才培養(yǎng)學科目錄(2018年4月更新)
4.學位授予單位(不含軍隊單位)自主設置二級學科名單(截止2021年6月30日)
5.學位授予單位(不含軍隊單位)自主設置交叉學科名單(截止2021年6月30日)
附件1:滇西科技師范學院2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)計劃表 .xlsx
附件2:事業(yè)單位公開招聘分類考試公共科目筆試考試大綱(2022年版).pdf
附件3:學位授予和人才培養(yǎng)學科目錄(2018年4月更新).doc
附件4:學位授予單位(不含軍隊單位)自主設置二級學科名單(截止2021年6月30日).pdf
附件5:學位授予單位(不含軍隊單位)自主設置交叉學科名單(截止2021年6月30日).pdf
滇西科技師范學院
2022年8月5日
滇西科技師范學院2022年公開招聘工作人員(第一批)計劃表 | |||||||||||
編號 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘 人數(shù) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 專 業(yè) | 其他招聘條件 | 考試類別 | 備注 |
1 | 文學院 | 15399099024001001 | 專職教師 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 博士研究生年齡在40周歲以下,具有副高級及以上職稱的可放寬至45周歲 | 語言學及應用語言學專業(yè)(050102)、漢語言文字學專業(yè)(050103)、中國古典文獻學專業(yè)(050104)、中國現(xiàn)當代文學專業(yè)(050106)、中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)(050107)、中國少數(shù)民族藝術專業(yè)(030405) | 免筆試 | ||
2 | 教師教育學院 | 15399099024001002 | 專職教師 | 4 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 碩士研究生年齡在35周歲以下,博士研究生年齡在40周歲以下,具有副高級及以上職稱的可放寬至45周歲 | 學前教育學專業(yè)(040105)、學前教育專業(yè)(045118) | 綜合管理類(A類) | ||
3 | 教師教育學院 | 15399099024001003 | 專職教師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 教育學原理專業(yè)(040101)、課程與教學論專業(yè)(040102)、教育史專業(yè)(040103)、比較教育學專業(yè)(040104)、高等教育學專業(yè)(040106)、教育學專業(yè)(040100) | 綜合管理類(A類) | |||
4 | 教師教育學院 | 15399099024001004 | 專職教師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 基礎心理學專業(yè)(040201、077101)、發(fā)展與教育心理學專業(yè)(040202、077102)、應用心理學專業(yè)(040203、077103)、應用心理專業(yè)(0454) | 綜合管理類(A類) | |||
5 | 教師教育學院 | 15399099024001005 | 專職教師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 特殊教育學專業(yè)(040109)、特殊教育專業(yè)(045119)、康復醫(yī)學與理療學專業(yè)(100215、105114)、兒少衛(wèi)生與婦幼保健學專業(yè)(077904、100404) | 綜合管理類(A類) | |||
6 | 管理與經濟學院 | 15399099024001006 | 專職教師 | 6 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 會計專業(yè)(1253)、會計學專業(yè)(120201)、審計專業(yè)(0257)、資產評估專業(yè)(0256)、稅務專業(yè)(0253)、財政學專業(yè)(020203)、統(tǒng)計學專業(yè)(020208、0270、0714)、應用統(tǒng)計專業(yè)(0252)、經濟法學專業(yè)(030107)、計算機軟件與理論專業(yè)(077502、081202)、計算機應用技術專業(yè)(081203、077503)、計算機科學與技術專業(yè)(077500、081200)、計算機系統(tǒng)結構專業(yè)(077501、081201)、通信與信息系統(tǒng)專業(yè)(081001)、信號與信息處理專業(yè)(081002)、軟件工程專業(yè)(0835、085212)、財務管理專業(yè)、法學理論專業(yè)(030101)、法律史專業(yè)(030102)、憲法學與行政法學專業(yè)(030103)、訴訟法學專業(yè)(030106)、刑法學專業(yè)(030104) | 綜合管理類(A類) | |||
7 | 管理與經濟學院 | 15399099024001007 | 專職教師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 碩士研究生年齡在35周歲以下,博士研究生年齡在40周歲以下,具有副高級及以上職稱的可放寬至45周歲 | 金融專業(yè)(0251)、金融學專業(yè)(020204)、數(shù)量經濟學專業(yè)(020209)、技術經濟及管理專業(yè)(120204)、金融數(shù)學與金融工程專業(yè)、工商管理專業(yè)(120200、1251)、政治學理論專業(yè)(030201)、思想政治教育專業(yè)(030505)、高等教育學專業(yè)(040106)、教育技術學專業(yè)(040110、078401)、教育經濟與管理專業(yè)(120403、047101)、發(fā)展與教育心理學專業(yè)(040202、077102)、基礎心理學專業(yè)(040201、077101)、應用心理學專業(yè)(040203、077103)、基礎數(shù)學專業(yè)(070101)、計算數(shù)學專業(yè)(070102)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計專業(yè)(070103)、應用數(shù)學專業(yè)(070104)、網(wǎng)絡空間安全專業(yè)(0839)、經濟思想史專業(yè)(020102)、經濟史專業(yè)(020103) | 綜合管理類(A類) | ||
8 | 管理與經濟學院 | 15399099024001008 | 專職教師 | 5 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 國際商務專業(yè)(0254)、國際貿易學專業(yè)(020206)、中國少數(shù)民族經濟專業(yè)(030403)、工商管理專業(yè)(120200、1251)、產業(yè)經濟學專業(yè)(020205)、區(qū)域經濟學專業(yè)(020202)、國民經濟學專業(yè)(020201)、行政管理專業(yè)(120401)、政治經濟學專業(yè)(020101)、西方經濟學專業(yè)(020104)、勞動經濟學專業(yè)(020207)、教育經濟與管理專業(yè)(120403、047101)、民商法學專業(yè)(030105)、社會學專業(yè)(030301)、人口、資源與環(huán)境經濟學專業(yè)(020106)、勞動經濟學專業(yè)(020207)、國際法學專業(yè)(030109)、世界經濟專業(yè)(020105)、國防經濟專業(yè)(020210)、國際政治專業(yè)(030206)、國際關系專業(yè)(030207)、亞非語言文學專業(yè)(050210)、外國語言學及應用語言學專業(yè)(050211)、新聞學專業(yè)(050301)、語言學及應用語言學專業(yè)(050102)、英語語言文學專業(yè)(050201)、漢語言文字學專業(yè)(050103)、人口學專業(yè)(030302)、人類學專業(yè)(030303)、民俗學專業(yè)(030304)、民族學專業(yè)(030401)、馬克思主義民族理論與政策專業(yè)(030402)、中國少數(shù)民族藝術專業(yè)(030405)、中國少數(shù)民族史專業(yè)(030404)、環(huán)境與資源保護法學專業(yè)(030108)、環(huán)境科學專業(yè)(077601、083001、097101) | 綜合管理類(A類) | |||
9 | 管理與經濟學院 | 15399099024001009 | 專職教師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 物流工程專業(yè)(085240)、管理科學與工程專業(yè)((1201、0871)、物流管理專業(yè)、物流工程與管理專業(yè)、產業(yè)經濟學專業(yè)(020205)、交通信息工程及控制專業(yè)(082302)、系統(tǒng)分析與集成專業(yè)(071102)、運籌學與控制論專業(yè)(070105)、地圖學與地理信息系統(tǒng)專業(yè)(070503)、自然地理學專業(yè)(070501)、人文地理學專業(yè)(070502)、車輛工程專業(yè)(080204、085234)、交通運輸規(guī)劃與管理專業(yè)(082303)、企業(yè)管理專業(yè)(120202)、物流與供應鏈管理專業(yè)、地圖學與地理信息系統(tǒng)專業(yè)(070503)、地圖制圖學與地理信息工程專業(yè)(081603)、材料學專業(yè)(077302、080502)、材料加工工程專業(yè)(080503、077303)、動力機械及工程專業(yè)(080703)、檢測技術與自動化裝置專業(yè)(081102)、系統(tǒng)工程專業(yè)(081103)、模式識別與智能系統(tǒng)專業(yè)(081104)、導航、制導與控制專業(yè)(081105)、安全技術及工程專業(yè)(081903)、載運工具運用工程專業(yè)(082304)、農產品加工及貯藏工程專業(yè)(083203、097203)、系統(tǒng)理論專業(yè)(071101)、道路與鐵道工程專業(yè)(082301)、載運工具運用工程專業(yè)(082304) | 綜合管理類(A類) | |||
10 | 數(shù)理學院 | 15399099024001010 | 專職教師 | 4 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 碩士研究生年齡在35周歲以下,博士研究生年齡在40周歲以下,具有副高級及以上職稱的可放寬至45周歲 | 動力工程及工程熱物理專業(yè)(080700)、動力工程專業(yè)(085206)、能源動力專業(yè)( 085800)、熱能工程專業(yè)(080702)、工程熱物理專業(yè)(080701)、動力機械及工程專業(yè)(080703)、流體機械及工程專業(yè)(080704)、制冷及低溫工程專業(yè)(080705)、化工過程機械專業(yè)(080706)、建筑與土木工程專業(yè)(085213)、流體力學專業(yè)(077203、080103)、工程力學專業(yè)(080104、077204)、機械制造及其自動化專業(yè)(080201)、機械設計及理論專業(yè)(080203)、機械工程專業(yè)(080200、085201)、電機與電器專業(yè)(080801)、電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)(080802)、電氣工程專業(yè)(080800、085207)、控制理論與控制工程專業(yè)(081101)、檢測技術與自動化裝置專業(yè)(081102)、水利水電工程專業(yè)(081504)、供熱、供燃氣、通風及空調工程專業(yè)(081404) | 綜合管理類(A類) | ||
11 | 智能與信息工程學院 | 15399099024001011 | 專職教師 | 4 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術專業(yè)(077500、081200)、計算機系統(tǒng)結構專業(yè)(077501、081201)、計算機軟件與理論專業(yè)(077502、081202)、計算機應用技術專業(yè)(077503、081203)、計算機技術專業(yè)(085211)、軟件工程專業(yè)(0835、085212)、設計學專業(yè)(0872、1305)、藝術設計專業(yè)(135108)、網(wǎng)絡空間安全專業(yè)(0839)、電子與信息專業(yè)(085271)、電路與系統(tǒng)專業(yè)(077402、080902)、教育技術學專業(yè)(040110、078401)、現(xiàn)代教育技術專業(yè)(045114)、計算數(shù)學專業(yè)(070102)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計專業(yè)(070103) | 綜合管理類(A類) | |||
12 | 智能與信息工程學院 | 15399099024001012 | 專職教師 | 6 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 控制理論與控制工程專業(yè)(081101)、控制科學與工程專業(yè)(081100)、檢測技術與自動化裝置專業(yè)(081102)、系統(tǒng)工程專業(yè)(081103)、模式識別與智能系統(tǒng)專業(yè)(081104)、機械制造及其自動化專業(yè)(080201)、電路與系統(tǒng)專業(yè)(080902、077402)、物理電子學專業(yè)(080901、077401)、交通信息工程及控制專業(yè)(082302)、車輛工程專業(yè)(080204、085234)、道路與鐵道工程專業(yè)(082301)、交通運輸規(guī)劃與管理專業(yè)(082303)、載運工具運用工程專業(yè)(082304)、機械電子工程專業(yè)(080202)、機械工程專業(yè)(080200、085201)、信息與通信工程專業(yè)(081000)、交通運輸工程專業(yè)(082300、085222)、儀器儀表工程專業(yè)(085203)、電子與通信工程專業(yè)(085208)、集成電路工程專業(yè)(085209)、控制工程專業(yè)(085210)、電子與信息專業(yè)(085271)、應用數(shù)學專業(yè)(070104)、運籌學與控制論專業(yè)(070105)、理論物理專業(yè)(070201)、無線電物理專業(yè)(070208)、材料科學與工程專業(yè)(077300、080500)、材料加工工程專業(yè)(080503、077303)、通信與信息系統(tǒng)專業(yè)(081001)、信號與信息處理專業(yè)(081002) | 綜合管理類(A類) | |||
13 | 亞洲微電影學院 | 15399099024001013 | 專職教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 新聞傳播學專業(yè)(050300)、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)、文化管理專業(yè)、全球傳播專業(yè)、傳播學專業(yè)(050302)、數(shù)字傳媒專業(yè)、新聞與傳播專業(yè)(0552)、廣告學專業(yè)、新媒體專業(yè)、電視電影與視聽傳播學專業(yè)、廣播電視學專業(yè) | 綜合管理類(A類) | |||
14 | 亞洲微電影學院 | 15399099024001014 | 專職教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 碩士研究生年齡在35周歲以下,博士研究生年齡在40周歲以下,具有副高級及以上職稱的可放寬至45周歲 | 廣播電視專業(yè)(135105)、電影專業(yè)(135104)、電影制作學專業(yè)、動畫藝術學專業(yè)、藝術學理論專業(yè)(1301)、數(shù)字藝術專業(yè)、戲劇與影視學專業(yè)(1303)、設計藝術學專業(yè)(1305L1)、廣播電視藝術學專業(yè)(1303L2)、藝術設計專業(yè)(135108)、藝術專業(yè)(135100) | 綜合管理類(A類) | ||
15 | 校務處 | 15399099024001015 | 綜合管理(黨務) | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 馬克思主義哲學專業(yè)(010101)、馬克思主義基本原理專業(yè)(030501)、思想政治教育專業(yè)(030505)、政治學理論專業(yè)(030201)、民族學專業(yè)(030401)、公共管理專業(yè)(120400、1252) | 中共黨員 | 綜合管理類(A類) | ||
16 | 校務處 | 15399099024001016 | 綜合管理 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 教育學原理專業(yè)(040101)、高等教育學專業(yè)(040106)、教育學專業(yè)(040100)、發(fā)展與教育心理學專業(yè)(040202、077102)、應用心理學專業(yè)(040203、077103)、計算機技術專業(yè)(085211)、企業(yè)管理專業(yè)(120202)、教育經濟與管理專業(yè)((120403、047101)、會計專業(yè)(1253)、會計學專業(yè)(120201)、社會工作專業(yè)(0352) | 綜合管理類(A類) | |||
17 | 紀檢處(紀委辦公室) | 15399099024001017 | 綜合管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 法學理論專業(yè)(030101)、法律史專業(yè)(030102)、憲法學與行政法學專業(yè)(030103)、刑法學專業(yè)(030104)、政治學理論專業(yè)(030201)、科學社會主義與國際共產主義運動專業(yè)(030203)、中共黨史專業(yè)(030204)、馬克思主義基本原理專業(yè)(030501)、馬克思主義發(fā)展史專業(yè)(030502)、馬克思主義中國化研究專業(yè)(030503)、思想政治教育專業(yè)(030505)、行政管理專業(yè)(120401)、審計專業(yè)(0257) | 中共黨員 | 綜合管理類(A類) | ||
18 | 黨群工作處(黨校) | 15399099024001018 | 綜合管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 中共黨史專業(yè)(030204)、馬克思主義基本原理專業(yè)(030501)、思想政治教育專業(yè)(030505)、漢語言文字學專業(yè)(050103)、文藝學專業(yè)(050101)、新聞學專業(yè)(050301)、傳播學專業(yè)(050302)、戲劇與影視學專業(yè)(1303)、新聞與傳播專業(yè)(0552)、電影專業(yè)(135104)、廣播電視專業(yè)(135105)、出版專業(yè)(0553) | 中共黨員 | 綜合管理類(A類) | ||
19 | 教務處 | 15399099024001019 | 綜合管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 系統(tǒng)分析與集成專業(yè)(071102)、計算機科學與技術專業(yè)(081200、077500)、計算機系統(tǒng)結構專業(yè)(077501、081201)、計算機軟件與理論專業(yè)(077502、081202)、計算機應用技術專業(yè)(077503、081203)、信息與通信工程專業(yè)(081000)、通信與信息系統(tǒng)專業(yè)(081001)、信號與信息處理專業(yè)(081002)、軟件工程專業(yè)(0835、085212)、網(wǎng)絡空間安全專業(yè)(0839)、計算機技術專業(yè)(085211)、現(xiàn)代教育技術專業(yè)(045114)、教育技術學專業(yè)(040110、078401)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計專業(yè)(070103)、應用數(shù)學專業(yè)(070104)、計算數(shù)學專業(yè)(070102) | 綜合管理類(A類) | |||
